Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
» No: 109740 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 18:30:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109739 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 18:00:45 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109738 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 17:42:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 10.0° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109737 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 17:30:45 Temperatur: 17.4 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109736 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 17:00:45 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109735 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 16:42:00 Temperatur: 14.8° C - Taupunkt: 9.5° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1019.4 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109734 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 16:30:45 Temperatur: 17.4 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109733 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 16:00:45 Temperatur: 17.0 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109732 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 15:42:00 Temperatur: 15.5° C - Taupunkt: 10.1° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109731 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 15:30:45 Temperatur: 16.9 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109730 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 15:00:46 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109729 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 14:42:00 Temperatur: 16.5° C - Taupunkt: 10.3° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1018.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109728 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 14:30:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109727 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 14:00:45 Temperatur: 15.0 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109726 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 13:42:00 Temperatur: 15.7° C - Taupunkt: 9.7° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109725 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 13:30:45 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 10.2 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109724 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 13:00:45 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 10.4 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109723 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 12:42:00 Temperatur: 16.3° C - Taupunkt: 9.7° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1018.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109722 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 12:30:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109721 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 12:00:45 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109720 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 11:42:00 Temperatur: 16.7° C - Taupunkt: 10.0° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1018.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109719 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 11:30:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109718 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 11:00:45 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109717 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 10:42:00 Temperatur: 14.1° C - Taupunkt: 9.9° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1019.4 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109716 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 10:30:45 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109715 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 10:00:45 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109714 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 09:42:00 Temperatur: 12.6° C - Taupunkt: 9.9° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109713 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 09:30:45 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109712 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 09:00:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109711 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 08:42:00 Temperatur: 12.3° C - Taupunkt: 9.1° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1019.1 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109710 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 08:30:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109709 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 08:00:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109708 | |||||||||||||
![]() 12.09.2025 07:42:00 Temperatur: 11.6° C - Taupunkt: 9.9° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1018.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |