Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 135635 | |||||||||||||
|
21.10.2026 05:02:13 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135634 | |||||||||||||
|
21.10.2026 04:32:14 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1009.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135633 | |||||||||||||
|
21.10.2026 04:19:00 Temperatur: 10.4° C - Taupunkt: 9.5° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1008.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135632 | |||||||||||||
|
21.10.2026 04:02:13 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1009.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135631 | |||||||||||||
|
21.10.2026 03:32:13 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135630 | |||||||||||||
|
21.10.2026 03:19:00 Temperatur: 10.7° C - Taupunkt: 9.4° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1008.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135629 | |||||||||||||
|
21.10.2026 03:02:13 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135628 | |||||||||||||
|
21.10.2026 02:32:14 Temperatur: 8.5 °C - Taupunkt: 6.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135627 | |||||||||||||
|
21.10.2026 02:19:00 Temperatur: 10.7° C - Taupunkt: 9.3° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1008.3 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135626 | |||||||||||||
|
21.10.2026 02:02:14 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135625 | |||||||||||||
|
21.10.2026 01:32:13 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135624 | |||||||||||||
|
21.10.2026 01:18:00 Temperatur: 10.6° C - Taupunkt: 9.2° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1008.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135623 | |||||||||||||
|
21.10.2026 01:02:14 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135622 | |||||||||||||
|
21.10.2026 00:32:13 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135621 | |||||||||||||
|
21.10.2026 00:18:00 Temperatur: 10.8° C - Taupunkt: 9.4° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1008.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135620 | |||||||||||||
|
21.10.2026 00:02:14 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135619 | |||||||||||||
|
20.10.2026 23:32:13 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1010.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135618 | |||||||||||||
|
20.10.2026 23:18:00 Temperatur: 11.0° C - Taupunkt: 9.2° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1008.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135617 | |||||||||||||
|
20.10.2026 23:02:14 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 6.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135616 | |||||||||||||
|
20.10.2026 22:32:13 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 6.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135615 | |||||||||||||
|
20.10.2026 22:18:00 Temperatur: 11.5° C - Taupunkt: 9.4° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1008.4 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135614 | |||||||||||||
|
20.10.2026 22:02:14 Temperatur: 8.6 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135613 | |||||||||||||
|
20.10.2026 21:48:52 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 91% - Luftdruck: 1010.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.6 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135612 | |||||||||||||
|
20.10.2026 21:47:15 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 84% - Luftdruck: 1004.5 hpa Windaktuel: 4.8 km/h - Windboen: 11.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135611 | |||||||||||||
|
20.10.2026 21:32:14 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 6.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135610 | |||||||||||||
|
20.10.2026 21:18:00 Temperatur: 11.5° C - Taupunkt: 9.3° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1008.1 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135609 | |||||||||||||
|
20.10.2026 21:02:13 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135608 | |||||||||||||
|
20.10.2026 20:32:13 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 6.9 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1010.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135607 | |||||||||||||
|
20.10.2026 20:18:00 Temperatur: 12.1° C - Taupunkt: 9.5° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1008.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135606 | |||||||||||||
|
20.10.2026 20:02:14 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1011.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135605 | |||||||||||||
|
20.10.2026 19:32:14 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1011.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135604 | |||||||||||||
|
20.10.2026 19:18:00 Temperatur: 11.9° C - Taupunkt: 9.3° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1007.4 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135603 | |||||||||||||
|
20.10.2026 19:02:14 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1010.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |