Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 122986 | |||||||||||||
|
15.03.2026 09:40:37 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 83.0 % - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122985 | |||||||||||||
|
15.03.2026 09:30:45 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122984 | |||||||||||||
|
15.03.2026 09:02:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1012.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 39.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122983 | |||||||||||||
|
15.03.2026 09:00:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122982 | |||||||||||||
|
15.03.2026 08:40:36 Temperatur: 4.2 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122981 | |||||||||||||
|
15.03.2026 08:30:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122980 | |||||||||||||
|
15.03.2026 08:02:00 Temperatur: -0.1° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1012.2 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 39.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122979 | |||||||||||||
|
15.03.2026 08:00:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122978 | |||||||||||||
|
15.03.2026 07:40:35 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122977 | |||||||||||||
|
15.03.2026 07:30:45 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122976 | |||||||||||||
|
15.03.2026 07:02:00 Temperatur: -0.3° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 39.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122975 | |||||||||||||
|
15.03.2026 07:00:45 Temperatur: -1.5 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122974 | |||||||||||||
|
15.03.2026 06:40:34 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 85.0 % - Luftdruck: 1014.4 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122973 | |||||||||||||
|
15.03.2026 06:30:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122972 | |||||||||||||
|
15.03.2026 06:02:00 Temperatur: -0.4° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1011.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 39.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122971 | |||||||||||||
|
15.03.2026 06:00:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122970 | |||||||||||||
|
15.03.2026 05:40:33 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 84.0 % - Luftdruck: 1013.7 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122969 | |||||||||||||
|
15.03.2026 05:30:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122968 | |||||||||||||
|
15.03.2026 05:02:00 Temperatur: -0.4° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1010.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 38.9 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122967 | |||||||||||||
|
15.03.2026 05:00:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1012.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122966 | |||||||||||||
|
15.03.2026 04:40:30 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 84.0 % - Luftdruck: 1013.1 hpa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122965 | |||||||||||||
|
15.03.2026 04:30:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122964 | |||||||||||||
|
15.03.2026 04:02:00 Temperatur: -0.6° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1010.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 38.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122963 | |||||||||||||
|
15.03.2026 04:00:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122962 | |||||||||||||
|
15.03.2026 03:40:29 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 83.0 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122961 | |||||||||||||
|
15.03.2026 03:30:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1011.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122960 | |||||||||||||
|
15.03.2026 03:02:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1009.9 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.4 mm/h - Regen: 38.5 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122959 | |||||||||||||
|
15.03.2026 03:00:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1011.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122958 | |||||||||||||
|
15.03.2026 02:40:28 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1011.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122957 | |||||||||||||
|
15.03.2026 02:30:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1011.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122956 | |||||||||||||
|
15.03.2026 02:02:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1009.6 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 1.4 mm/h - Regen: 37.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122955 | |||||||||||||
|
15.03.2026 02:00:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1011.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122954 | |||||||||||||
|
15.03.2026 01:40:26 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1010.9 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |