Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
» No: 109905 | |||||||||||||
![]() 15.09.2025 01:44:00 Temperatur: 12.9° C - Taupunkt: 11.3° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109904 | |||||||||||||
![]() 15.09.2025 01:30:45 Temperatur: 17.8 °C - Taupunkt: 15.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1011.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109903 | |||||||||||||
![]() 15.09.2025 01:00:45 Temperatur: 17.5 °C - Taupunkt: 15.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109902 | |||||||||||||
![]() 15.09.2025 00:44:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1018.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109901 | |||||||||||||
![]() 15.09.2025 00:30:46 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 14.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109900 | |||||||||||||
![]() 15.09.2025 00:00:45 Temperatur: 17.1 °C - Taupunkt: 14.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109899 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 23:44:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 12.3° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109898 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 23:30:45 Temperatur: 16.7 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109897 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 23:00:45 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 14.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1012.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109896 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 22:44:00 Temperatur: 15.3° C - Taupunkt: 12.6° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1018.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109895 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 22:30:45 Temperatur: 16.2 °C - Taupunkt: 13.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109894 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 22:00:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109893 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 21:44:00 Temperatur: 15.7° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109892 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 21:30:45 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 13.5 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109891 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 21:00:45 Temperatur: 15.7 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109890 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 20:44:00 Temperatur: 16.0° C - Taupunkt: 12.9° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109889 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 20:30:45 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 13.5 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109888 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 20:00:45 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 13.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109887 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 19:44:00 Temperatur: 16.8° C - Taupunkt: 13.2° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109886 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 19:30:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1014.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109885 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 19:00:45 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1014.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109884 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 18:44:00 Temperatur: 18.3° C - Taupunkt: 12.5° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1016.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109883 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 18:30:45 Temperatur: 16.5 °C - Taupunkt: 13.6 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109882 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 18:00:45 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 13.5 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109881 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 17:44:00 Temperatur: 19.3° C - Taupunkt: 11.8° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109880 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 17:30:45 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109879 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 17:00:45 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109878 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 16:44:00 Temperatur: 18.0° C - Taupunkt: 11.2° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1015.7 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109877 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 16:30:46 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 12.9 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109876 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 16:00:45 Temperatur: 17.4 °C - Taupunkt: 12.9 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109875 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 15:44:00 Temperatur: 17.3° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 10.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109874 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 15:30:45 Temperatur: 17.7 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109873 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 15:00:45 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.60 mm/am Tag | |||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |