Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 133363 | |||||||||||||
|
09.09.2026 06:08:13 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 13.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1010.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 4.2 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133362 | |||||||||||||
|
09.09.2026 05:45:00 Temperatur: 15.4° C - Taupunkt: 14.4° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1010.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.7 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133361 | |||||||||||||
|
09.09.2026 05:08:13 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 14.2 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133360 | |||||||||||||
|
09.09.2026 04:45:00 Temperatur: 15.7° C - Taupunkt: 14.8° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1011.1 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.7 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133359 | |||||||||||||
|
09.09.2026 04:08:13 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 15.0 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1009.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133358 | |||||||||||||
|
09.09.2026 03:45:00 Temperatur: 15.2° C - Taupunkt: 15.2° C °C Luftfeuchte: 100 % - Luftdruck: 1011.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.7 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133357 | |||||||||||||
|
09.09.2026 03:08:13 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 15.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1009.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133356 | |||||||||||||
|
09.09.2026 02:45:00 Temperatur: 16.1° C - Taupunkt: 14.9° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1013.1 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 3.6 mm/h - Regen: 4.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133355 | |||||||||||||
|
09.09.2026 02:08:13 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 16.7 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133354 | |||||||||||||
|
09.09.2026 01:45:00 Temperatur: 14.8° C - Taupunkt: 14.6° C °C Luftfeuchte: 99 % - Luftdruck: 1012.3 hPa Windaktuel: 9.0 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 1.4 mm/h - Regen: 3.1 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133353 | |||||||||||||
|
09.09.2026 01:08:13 Temperatur: 19.8 °C - Taupunkt: 16.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1008.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133352 | |||||||||||||
|
09.09.2026 00:45:00 Temperatur: 18.6° C - Taupunkt: 14.4° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1009.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133351 | |||||||||||||
|
09.09.2026 00:08:13 Temperatur: 20.7 °C - Taupunkt: 16.9 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1008.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133350 | |||||||||||||
|
08.09.2026 23:45:00 Temperatur: 20.2° C - Taupunkt: 13.8° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1009.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133349 | |||||||||||||
|
08.09.2026 23:08:13 Temperatur: 24.1 °C - Taupunkt: 16.6 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133348 | |||||||||||||
|
08.09.2026 22:08:13 Temperatur: 25.8 °C - Taupunkt: 13.6 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1006.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133347 | |||||||||||||
|
08.09.2026 21:55:21 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 14.8 °C Luftfeuchte: 80% - Luftdruck: 1007.5 hpa Windaktuel: 6.0 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 133346 | |||||||||||||
|
08.09.2026 21:45:00 Temperatur: 21.1° C - Taupunkt: 14.4° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1008.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133345 | |||||||||||||
|
08.09.2026 21:08:13 Temperatur: 25.9 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1006.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133344 | |||||||||||||
|
08.09.2026 20:45:00 Temperatur: 21.8° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1007.7 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133343 | |||||||||||||
|
08.09.2026 20:08:13 Temperatur: 26.4 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1005.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133342 | |||||||||||||
|
08.09.2026 19:45:00 Temperatur: 23.5° C - Taupunkt: 16.3° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1007.1 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 5.6 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133341 | |||||||||||||
|
08.09.2026 19:08:13 Temperatur: 28.6 °C - Taupunkt: 14.1 °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1005.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133340 | |||||||||||||
|
08.09.2026 18:45:00 Temperatur: 26.3° C - Taupunkt: 15.8° C °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1006.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133339 | |||||||||||||
|
08.09.2026 18:08:13 Temperatur: 31.3 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 33 % - Luftdruck: 1006.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133338 | |||||||||||||
|
08.09.2026 17:45:00 Temperatur: 25.9° C - Taupunkt: 16.3° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1006.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133337 | |||||||||||||
|
08.09.2026 17:26:25 Temperatur: 27.1 °C - Taupunkt: 15.0 °C Luftfeuchte: 48% - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 6.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 133336 | |||||||||||||
|
08.09.2026 17:08:13 Temperatur: 31.1 °C - Taupunkt: 15.1 °C Luftfeuchte: 38 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133335 | |||||||||||||
|
08.09.2026 16:45:00 Temperatur: 26.1° C - Taupunkt: 14.6° C °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1007.2 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133334 | |||||||||||||
|
08.09.2026 16:19:56 Temperatur: 28.9 °C - Taupunkt: 15.4 °C Luftfeuchte: 44% - Luftdruck: 999.5 hpa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 6.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 133333 | |||||||||||||
|
08.09.2026 16:08:13 Temperatur: 30.8 °C - Taupunkt: 16.8 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1008.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133332 | |||||||||||||
|
08.09.2026 15:45:00 Temperatur: 25.2° C - Taupunkt: 15.2° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1008.2 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 133331 | |||||||||||||
|
08.09.2026 15:08:13 Temperatur: 30.7 °C - Taupunkt: 17.0 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |