Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 115942 | |||||||||||||
|
08.12.2025 10:30:46 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115941 | |||||||||||||
|
08.12.2025 10:10:00 Temperatur: 6.4° C - Taupunkt: 5.8° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1022.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115940 | |||||||||||||
|
08.12.2025 10:00:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115939 | |||||||||||||
|
08.12.2025 09:30:46 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115938 | |||||||||||||
|
08.12.2025 09:10:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 5.1° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1022.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115937 | |||||||||||||
|
08.12.2025 09:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115936 | |||||||||||||
|
08.12.2025 08:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115935 | |||||||||||||
|
08.12.2025 08:10:00 Temperatur: 5.7° C - Taupunkt: 5.2° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115934 | |||||||||||||
|
08.12.2025 08:00:45 Temperatur: 12.5 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115933 | |||||||||||||
|
08.12.2025 07:30:45 Temperatur: 12.5 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115932 | |||||||||||||
|
08.12.2025 07:10:00 Temperatur: 5.2° C - Taupunkt: 4.8° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115931 | |||||||||||||
|
08.12.2025 07:00:45 Temperatur: 12.5 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115930 | |||||||||||||
|
08.12.2025 06:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1014.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115929 | |||||||||||||
|
08.12.2025 06:10:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 5.0° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1021.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115928 | |||||||||||||
|
08.12.2025 06:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115927 | |||||||||||||
|
08.12.2025 05:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115926 | |||||||||||||
|
08.12.2025 05:10:00 Temperatur: 5.2° C - Taupunkt: 4.8° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1020.5 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115925 | |||||||||||||
|
08.12.2025 05:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115924 | |||||||||||||
|
08.12.2025 04:30:46 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115923 | |||||||||||||
|
08.12.2025 04:10:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 5.0° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1020.6 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115922 | |||||||||||||
|
08.12.2025 04:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115921 | |||||||||||||
|
08.12.2025 03:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115920 | |||||||||||||
|
08.12.2025 03:10:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: 4.5° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1020.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.7 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115919 | |||||||||||||
|
08.12.2025 03:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115918 | |||||||||||||
|
08.12.2025 02:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115917 | |||||||||||||
|
08.12.2025 02:10:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: 3.9° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1019.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.7 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115916 | |||||||||||||
|
08.12.2025 02:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.80 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115915 | |||||||||||||
|
08.12.2025 01:30:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 4.9 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1012.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115914 | |||||||||||||
|
08.12.2025 01:10:00 Temperatur: 4.8° C - Taupunkt: 4.1° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 11.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115913 | |||||||||||||
|
08.12.2025 01:00:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1011.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115912 | |||||||||||||
|
08.12.2025 00:30:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1011.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115911 | |||||||||||||
|
08.12.2025 00:10:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 2.9 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 11.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115910 | |||||||||||||
|
08.12.2025 00:00:45 Temperatur: 12.9 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1011.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |