Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 116008 | |||||||||||||
|
09.12.2025 08:30:46 Temperatur: 8.5 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116007 | |||||||||||||
|
09.12.2025 08:10:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116006 | |||||||||||||
|
09.12.2025 08:00:45 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116005 | |||||||||||||
|
09.12.2025 07:30:45 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116004 | |||||||||||||
|
09.12.2025 07:10:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116003 | |||||||||||||
|
09.12.2025 07:00:45 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116002 | |||||||||||||
|
09.12.2025 06:30:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116001 | |||||||||||||
|
09.12.2025 06:10:00 Temperatur: 0.9° C - Taupunkt: 0.5° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 116000 | |||||||||||||
|
09.12.2025 06:00:45 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115999 | |||||||||||||
|
09.12.2025 05:30:46 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115998 | |||||||||||||
|
09.12.2025 05:10:00 Temperatur: 1.1° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1021.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115997 | |||||||||||||
|
09.12.2025 05:00:46 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115996 | |||||||||||||
|
09.12.2025 04:30:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115995 | |||||||||||||
|
09.12.2025 04:10:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115994 | |||||||||||||
|
09.12.2025 04:00:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115993 | |||||||||||||
|
09.12.2025 03:30:45 Temperatur: 6.5 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115992 | |||||||||||||
|
09.12.2025 03:10:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115991 | |||||||||||||
|
09.12.2025 03:00:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115990 | |||||||||||||
|
09.12.2025 02:30:45 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115989 | |||||||||||||
|
09.12.2025 02:10:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1022.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115988 | |||||||||||||
|
09.12.2025 02:00:45 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115987 | |||||||||||||
|
09.12.2025 01:30:45 Temperatur: 7.5 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115986 | |||||||||||||
|
09.12.2025 01:10:00 Temperatur: 2.6° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1022.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115985 | |||||||||||||
|
09.12.2025 01:00:45 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115984 | |||||||||||||
|
09.12.2025 00:30:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115983 | |||||||||||||
|
09.12.2025 00:10:00 Temperatur: 3.0° C - Taupunkt: 2.2° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115982 | |||||||||||||
|
09.12.2025 00:00:45 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115981 | |||||||||||||
|
08.12.2025 23:30:45 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115980 | |||||||||||||
|
08.12.2025 23:10:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115979 | |||||||||||||
|
08.12.2025 23:00:45 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115978 | |||||||||||||
|
08.12.2025 22:30:45 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115977 | |||||||||||||
|
08.12.2025 22:10:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 3.4° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1021.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 115976 | |||||||||||||
|
08.12.2025 22:00:45 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |