Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
» No: 87032 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 21.11.2024 01:30:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1007.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87031 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 21.11.2024 01:12:50 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 81.0 % - Luftdruck: 1008.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87030 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 21.11.2024 01:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87029 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 21.11.2024 00:42:00 Temperatur: -0.6° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1011.2 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 23.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87028 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 21.11.2024 00:30:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1007.1 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87027 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 21.11.2024 00:12:49 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87026 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 21.11.2024 00:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1006.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87025 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.11.2024 23:42:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1010.5 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 81.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.5 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87024 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 23:30:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87023 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 20.11.2024 23:12:47 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1008.0 hpa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87022 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 23:00:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87021 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.11.2024 22:42:00 Temperatur: -0.3° C - Taupunkt: -2.9° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 9.4 km/h - Windboen: 81.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.4 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87020 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 22:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87019 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 20.11.2024 22:12:46 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87018 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 22:00:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87017 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.11.2024 21:42:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1009.9 hPa Windaktuel: 13.7 km/h - Windboen: 81.0 km/h Regen Rate: 1.5 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87016 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 21:30:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1007.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87015 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 20.11.2024 21:12:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87014 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 21:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87013 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.11.2024 20:42:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -5.3° C °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1008.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 81.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87012 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 20:30:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87011 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 20.11.2024 20:12:43 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 71.0 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87010 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 20:00:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87009 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.11.2024 19:42:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -5.8° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1008.4 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 81.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87008 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 19:30:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87007 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 20.11.2024 19:12:42 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -2.5 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 22.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87006 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 19:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87005 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.11.2024 18:42:00 Temperatur: 2.4° C - Taupunkt: -6.6° C °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1008.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 81.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87004 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 18:30:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1007.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87003 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 20.11.2024 18:12:41 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 71.0 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87002 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 18:00:46 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87001 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.11.2024 17:42:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: -7.2° C °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1008.0 hPa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 81.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 87000 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.11.2024 17:30:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1007.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |