Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 122934 | |||||||||||||
|
14.03.2026 20:40:19 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122933 | |||||||||||||
|
14.03.2026 20:30:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1007.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122932 | |||||||||||||
|
14.03.2026 20:02:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1007.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 3.2 mm/h - Regen: 23.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122931 | |||||||||||||
|
14.03.2026 20:00:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1006.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122930 | |||||||||||||
|
14.03.2026 19:40:17 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1007.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122929 | |||||||||||||
|
14.03.2026 19:30:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1006.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122928 | |||||||||||||
|
14.03.2026 19:02:00 Temperatur: -0.6° C - Taupunkt: -1.6° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 3.3 mm/h - Regen: 20.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122927 | |||||||||||||
|
14.03.2026 19:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1006.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122926 | |||||||||||||
|
14.03.2026 18:40:16 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1006.9 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122925 | |||||||||||||
|
14.03.2026 18:30:45 Temperatur: 2.9 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1005.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122924 | |||||||||||||
|
14.03.2026 18:02:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1006.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 3.7 mm/h - Regen: 17.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122923 | |||||||||||||
|
14.03.2026 18:00:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1005.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122922 | |||||||||||||
|
14.03.2026 17:40:14 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1006.0 hpa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 18.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122921 | |||||||||||||
|
14.03.2026 17:30:46 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1005.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 1.6 mm - Regen: 5.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122920 | |||||||||||||
|
14.03.2026 17:02:00 Temperatur: -0.3° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1005.7 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 1.4 mm/h - Regen: 15.1 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122919 | |||||||||||||
|
14.03.2026 17:00:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1004.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122918 | |||||||||||||
|
14.03.2026 16:40:13 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 74.0 % - Luftdruck: 1005.3 hpa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122917 | |||||||||||||
|
14.03.2026 16:30:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1004.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122916 | |||||||||||||
|
14.03.2026 16:02:00 Temperatur: -0.6° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1005.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 4.5 mm/h - Regen: 12.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122915 | |||||||||||||
|
14.03.2026 16:00:45 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1003.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122914 | |||||||||||||
|
14.03.2026 15:40:11 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1005.0 hpa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122913 | |||||||||||||
|
14.03.2026 15:30:45 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1003.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122912 | |||||||||||||
|
14.03.2026 15:02:00 Temperatur: -0.7° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1005.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 5.1 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122911 | |||||||||||||
|
14.03.2026 15:00:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1003.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122910 | |||||||||||||
|
14.03.2026 14:40:10 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1004.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122909 | |||||||||||||
|
14.03.2026 14:30:45 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1002.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122908 | |||||||||||||
|
14.03.2026 14:02:00 Temperatur: 0.5° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1004.6 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 1.0 mm/h - Regen: 4.9 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122907 | |||||||||||||
|
14.03.2026 14:00:46 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1002.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122906 | |||||||||||||
|
14.03.2026 13:40:08 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 2.9 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1004.3 hpa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122905 | |||||||||||||
|
14.03.2026 13:30:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1002.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122904 | |||||||||||||
|
14.03.2026 13:02:00 Temperatur: 1.3° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1004.5 hPa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 1.7 mm/h - Regen: 3.9 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122903 | |||||||||||||
|
14.03.2026 13:00:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1002.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 122902 | |||||||||||||
|
14.03.2026 12:40:06 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 81.0 % - Luftdruck: 1004.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |