Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 127176 | |||||||||||||
|
02.05.2026 09:19:15 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 52.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127175 | |||||||||||||
|
02.05.2026 09:04:00 Temperatur: 11.4° C - Taupunkt: 6.6° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127174 | |||||||||||||
|
02.05.2026 08:26:53 Temperatur: 11.5 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 75% - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 2.0 km/h - Windboen: 3.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 127173 | |||||||||||||
|
02.05.2026 08:19:14 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 61.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127172 | |||||||||||||
|
02.05.2026 08:04:00 Temperatur: 10.6° C - Taupunkt: 6.6° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 5.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127171 | |||||||||||||
|
02.05.2026 07:19:12 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 4.9 °C Luftfeuchte: 68.0 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127170 | |||||||||||||
|
02.05.2026 07:04:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 5.7° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1023.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127169 | |||||||||||||
|
02.05.2026 06:19:11 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127168 | |||||||||||||
|
02.05.2026 06:04:00 Temperatur: 8.8° C - Taupunkt: 5.5° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1023.1 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127167 | |||||||||||||
|
02.05.2026 05:19:09 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 72.0 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127166 | |||||||||||||
|
02.05.2026 05:04:00 Temperatur: 9.1° C - Taupunkt: 5.4° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1023.0 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127165 | |||||||||||||
|
02.05.2026 04:19:06 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 69.0 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127164 | |||||||||||||
|
02.05.2026 04:04:00 Temperatur: 9.3° C - Taupunkt: 5.6° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1023.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127163 | |||||||||||||
|
02.05.2026 03:19:05 Temperatur: 11.0 °C - Taupunkt: 4.9 °C Luftfeuchte: 66.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127162 | |||||||||||||
|
02.05.2026 03:04:00 Temperatur: 10.4° C - Taupunkt: 6.1° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1022.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127161 | |||||||||||||
|
02.05.2026 02:19:03 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 60.0 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127160 | |||||||||||||
|
02.05.2026 02:03:00 Temperatur: 10.6° C - Taupunkt: 5.6° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1022.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127159 | |||||||||||||
|
02.05.2026 01:19:02 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 59.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127158 | |||||||||||||
|
02.05.2026 01:03:00 Temperatur: 11.4° C - Taupunkt: 5.8° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1022.6 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127157 | |||||||||||||
|
02.05.2026 00:03:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: 6.6° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127156 | |||||||||||||
|
01.05.2026 23:18:59 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 50.0 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127155 | |||||||||||||
|
01.05.2026 23:03:00 Temperatur: 13.1° C - Taupunkt: 6.0° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127154 | |||||||||||||
|
01.05.2026 22:18:58 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 41.0 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127153 | |||||||||||||
|
01.05.2026 22:03:00 Temperatur: 14.3° C - Taupunkt: 6.2° C °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1021.6 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 17.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127152 | |||||||||||||
|
01.05.2026 21:18:56 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 37.0 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127151 | |||||||||||||
|
01.05.2026 21:03:00 Temperatur: 16.1° C - Taupunkt: 6.2° C °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127150 | |||||||||||||
|
01.05.2026 20:18:55 Temperatur: 20.7 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 33.0 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127149 | |||||||||||||
|
01.05.2026 20:03:00 Temperatur: 17.1° C - Taupunkt: 6.7° C °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1019.4 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 17.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127148 | |||||||||||||
|
01.05.2026 19:18:53 Temperatur: 22.6 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 28.0 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127147 | |||||||||||||
|
01.05.2026 19:03:00 Temperatur: 20.0° C - Taupunkt: 5.8° C °C Luftfeuchte: 39 % - Luftdruck: 1018.5 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 17.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127146 | |||||||||||||
|
01.05.2026 18:18:52 Temperatur: 23.9 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 26.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127145 | |||||||||||||
|
01.05.2026 18:03:00 Temperatur: 20.6° C - Taupunkt: 6.3° C °C Luftfeuchte: 39 % - Luftdruck: 1018.4 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 127144 | |||||||||||||
|
01.05.2026 17:18:51 Temperatur: 24.4 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 24.0 % - Luftdruck: 1024.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |