Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
» No: 104465 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 02:30:45 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 16.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104464 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 02:15:00 Temperatur: 16.0° C - Taupunkt: 14.3° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104463 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 02:00:45 Temperatur: 19.2 °C - Taupunkt: 16.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104462 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 01:30:45 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 17.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104461 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 01:15:00 Temperatur: 16.7° C - Taupunkt: 14.7° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104460 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 01:00:45 Temperatur: 20.1 °C - Taupunkt: 17.5 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104459 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 00:30:45 Temperatur: 20.4 °C - Taupunkt: 17.8 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104458 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 00:15:00 Temperatur: 17.0° C - Taupunkt: 15.2° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104457 | |||||||||||||
![]() 01.07.2025 00:00:45 Temperatur: 20.7 °C - Taupunkt: 18.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104456 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 23:30:46 Temperatur: 21.2 °C - Taupunkt: 18.4 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104455 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 23:15:00 Temperatur: 17.5° C - Taupunkt: 15.3° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104454 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 23:00:45 Temperatur: 21.8 °C - Taupunkt: 18.6 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104453 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 22:30:45 Temperatur: 22.6 °C - Taupunkt: 19.2 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104452 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 22:15:00 Temperatur: 18.8° C - Taupunkt: 16.4° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104451 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 22:00:45 Temperatur: 23.2 °C - Taupunkt: 19.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104450 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 21:30:45 Temperatur: 24.1 °C - Taupunkt: 20.0 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104449 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 21:15:00 Temperatur: 19.7° C - Taupunkt: 16.8° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104448 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 21:00:46 Temperatur: 26.1 °C - Taupunkt: 20.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104447 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 20:30:45 Temperatur: 27.1 °C - Taupunkt: 20.7 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104446 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 20:15:00 Temperatur: 20.4° C - Taupunkt: 18.4° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104445 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 20:00:45 Temperatur: 28.6 °C - Taupunkt: 20.9 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104444 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 19:30:45 Temperatur: 30.3 °C - Taupunkt: 20.8 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104443 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 19:15:00 Temperatur: 21.1° C - Taupunkt: 18.7° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104442 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 19:00:45 Temperatur: 31.3 °C - Taupunkt: 20.0 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104441 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 18:30:46 Temperatur: 32.1 °C - Taupunkt: 19.4 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104440 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 18:15:00 Temperatur: 21.7° C - Taupunkt: 17.6° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1016.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.8 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104439 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 18:00:45 Temperatur: 32.3 °C - Taupunkt: 19.5 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104438 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 17:30:46 Temperatur: 32.6 °C - Taupunkt: 19.1 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104437 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 17:15:00 Temperatur: 20.6° C - Taupunkt: 19.3° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1017.4 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.7 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104436 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 17:00:46 Temperatur: 32.3 °C - Taupunkt: 19.5 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104435 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 16:30:45 Temperatur: 31.9 °C - Taupunkt: 19.2 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104434 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 16:15:00 Temperatur: 22.0° C - Taupunkt: 19.2° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1016.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 1.5 mm/h - Regen: 6.3 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 104433 | |||||||||||||
![]() 30.06.2025 16:00:46 Temperatur: 32.1 °C - Taupunkt: 19.0 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |