Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 123151 | |||||||||||||
|
17.03.2026 03:02:00 Temperatur: 2.6° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1022.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123150 | |||||||||||||
|
17.03.2026 03:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123149 | |||||||||||||
|
17.03.2026 02:41:33 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123148 | |||||||||||||
|
17.03.2026 02:30:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123147 | |||||||||||||
|
17.03.2026 02:02:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: 0.5° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1022.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123146 | |||||||||||||
|
17.03.2026 02:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123145 | |||||||||||||
|
17.03.2026 01:41:32 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123144 | |||||||||||||
|
17.03.2026 01:30:46 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123143 | |||||||||||||
|
17.03.2026 01:02:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1022.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123142 | |||||||||||||
|
17.03.2026 01:00:45 Temperatur: 5.5 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123141 | |||||||||||||
|
17.03.2026 00:41:31 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123140 | |||||||||||||
|
17.03.2026 00:30:45 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123139 | |||||||||||||
|
17.03.2026 00:02:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: 1.4° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1023.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123138 | |||||||||||||
|
17.03.2026 00:00:45 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123137 | |||||||||||||
|
16.03.2026 23:41:30 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123136 | |||||||||||||
|
16.03.2026 23:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123135 | |||||||||||||
|
16.03.2026 23:02:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 1.0° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1023.5 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123134 | |||||||||||||
|
16.03.2026 23:00:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123133 | |||||||||||||
|
16.03.2026 22:41:28 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123132 | |||||||||||||
|
16.03.2026 22:30:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123131 | |||||||||||||
|
16.03.2026 22:02:00 Temperatur: 4.3° C - Taupunkt: 1.0° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123130 | |||||||||||||
|
16.03.2026 22:00:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123129 | |||||||||||||
|
16.03.2026 21:41:27 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123128 | |||||||||||||
|
16.03.2026 21:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123127 | |||||||||||||
|
16.03.2026 21:02:00 Temperatur: 4.3° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1023.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123126 | |||||||||||||
|
16.03.2026 21:00:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123125 | |||||||||||||
|
16.03.2026 20:41:25 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 85.0 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123124 | |||||||||||||
|
16.03.2026 20:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123123 | |||||||||||||
|
16.03.2026 20:02:00 Temperatur: 4.3° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123122 | |||||||||||||
|
16.03.2026 20:00:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123121 | |||||||||||||
|
16.03.2026 19:41:24 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123120 | |||||||||||||
|
16.03.2026 19:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123119 | |||||||||||||
|
16.03.2026 19:02:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |