Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
» No: 88177 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 03.12.2024 00:30:46 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88176 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 03.12.2024 00:19:41 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 91.0 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88175 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 03.12.2024 00:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88174 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 23:34:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 3.7° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.4 mm/h - Regen: 10.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88173 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 23:30:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88172 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 02.12.2024 23:19:40 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 92.0 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.4 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88171 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 23:00:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88170 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 22:34:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 3.7 mm/h - Regen: 8.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88169 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 22:30:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88168 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 02.12.2024 22:19:38 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 92.0 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.4 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88167 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 22:00:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88166 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 21:34:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: 3.6° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1019.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 3.1 mm/h - Regen: 4.9 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88165 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 21:30:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88164 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 02.12.2024 21:19:36 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 91.0 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.4 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88163 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 21:00:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88162 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 20:34:00 Temperatur: 4.8° C - Taupunkt: 3.6° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1018.3 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 1.0 mm/h - Regen: 2.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88161 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 20:30:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88160 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 02.12.2024 20:19:35 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 1.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88159 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 20:00:45 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88158 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 19:34:00 Temperatur: 5.3° C - Taupunkt: 3.5° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1018.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.6 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88157 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 19:30:46 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88156 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 02.12.2024 19:19:33 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88155 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 19:00:46 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88154 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 18:34:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 3.0° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1018.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88153 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 18:30:45 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88152 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 02.12.2024 18:19:31 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88151 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 18:00:45 Temperatur: 7.5 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88150 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 17:34:00 Temperatur: 4.9° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88149 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 17:30:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88148 | |||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 02.12.2024 17:19:30 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88147 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 17:00:45 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88146 | |||||||||||||
Brienz (NN 566m) 02.12.2024 16:33:00 Temperatur: 5.3° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 88145 | |||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 02.12.2024 16:30:45 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 2.2 mm - Regen: 3.20 mm/am Tag | |||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |