Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 135793 | |||||||||||||
|
23.10.2026 03:02:13 Temperatur: 7.5 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135792 | |||||||||||||
|
23.10.2026 02:32:14 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135791 | |||||||||||||
|
23.10.2026 02:20:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135790 | |||||||||||||
|
23.10.2026 02:02:13 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135789 | |||||||||||||
|
23.10.2026 01:32:13 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135788 | |||||||||||||
|
23.10.2026 01:20:00 Temperatur: 3.5° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1020.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135787 | |||||||||||||
|
23.10.2026 01:02:13 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135786 | |||||||||||||
|
23.10.2026 00:32:13 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135785 | |||||||||||||
|
23.10.2026 00:20:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1021.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 5.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135784 | |||||||||||||
|
23.10.2026 00:02:13 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135783 | |||||||||||||
|
22.10.2026 23:32:14 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135782 | |||||||||||||
|
22.10.2026 23:20:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: 1.0° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135781 | |||||||||||||
|
22.10.2026 23:02:14 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135780 | |||||||||||||
|
22.10.2026 22:32:14 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 4.9 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135779 | |||||||||||||
|
22.10.2026 22:20:00 Temperatur: 4.3° C - Taupunkt: 1.4° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1021.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135778 | |||||||||||||
|
22.10.2026 22:02:13 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135777 | |||||||||||||
|
22.10.2026 21:50:30 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 91% - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.6 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135776 | |||||||||||||
|
22.10.2026 21:48:49 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 88% - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 4.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135775 | |||||||||||||
|
22.10.2026 21:32:14 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 5.3 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135774 | |||||||||||||
|
22.10.2026 21:20:00 Temperatur: 4.8° C - Taupunkt: 1.9° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135773 | |||||||||||||
|
22.10.2026 21:02:13 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135772 | |||||||||||||
|
22.10.2026 20:32:13 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135771 | |||||||||||||
|
22.10.2026 20:20:00 Temperatur: 5.4° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135770 | |||||||||||||
|
22.10.2026 20:02:13 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135769 | |||||||||||||
|
22.10.2026 19:32:13 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135768 | |||||||||||||
|
22.10.2026 19:20:00 Temperatur: 6.7° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1021.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135767 | |||||||||||||
|
22.10.2026 19:02:14 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135766 | |||||||||||||
|
22.10.2026 18:32:13 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135765 | |||||||||||||
|
22.10.2026 18:20:00 Temperatur: 7.8° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1020.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135764 | |||||||||||||
|
22.10.2026 18:02:13 Temperatur: 12.0 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135763 | |||||||||||||
|
22.10.2026 17:38:07 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 73% - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 6.6 km/h - Windboen: 12.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.8 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135762 | |||||||||||||
|
22.10.2026 17:35:12 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 72% - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 0.8 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135761 | |||||||||||||
|
22.10.2026 17:33:18 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 90% - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.6 mm/Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |