Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
» No: 109839 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 03:43:00 Temperatur: 11.6° C - Taupunkt: 10.8° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1017.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 1.4 mm/h - Regen: 1.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109838 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 03:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109837 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 03:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109836 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 02:43:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: 10.6° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.1 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109835 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 02:30:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109834 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 02:00:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109833 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 01:43:00 Temperatur: 12.5° C - Taupunkt: 10.5° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109832 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 01:30:45 Temperatur: 12.9 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 1.6 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109831 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 01:00:45 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109830 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 00:43:00 Temperatur: 12.3° C - Taupunkt: 10.2° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109829 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 00:30:46 Temperatur: 12.7 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109828 | |||||||||||||
![]() 14.09.2025 00:00:46 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109827 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 23:43:00 Temperatur: 12.5° C - Taupunkt: 9.7° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109826 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 23:30:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109825 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 23:00:45 Temperatur: 12.8 °C - Taupunkt: 10.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109824 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 22:43:00 Temperatur: 12.3° C - Taupunkt: 9.8° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109823 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 22:30:45 Temperatur: 12.9 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 2.0 mm - Regen: 9.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109822 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 22:00:45 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 11.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 9.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109821 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 21:43:00 Temperatur: 13.2° C - Taupunkt: 10.2° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109820 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 21:30:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 14.8 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109819 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 21:00:45 Temperatur: 13.9 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109818 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 20:43:00 Temperatur: 14.7° C - Taupunkt: 10.2° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1017.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109817 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 20:30:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 2.6 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109816 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 20:00:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109815 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 19:43:00 Temperatur: 15.5° C - Taupunkt: 9.2° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1017.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109814 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 19:30:45 Temperatur: 14.4 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109813 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 19:00:45 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109812 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 18:43:00 Temperatur: 15.7° C - Taupunkt: 9.9° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1016.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109811 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 18:30:45 Temperatur: 15.3 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 2.40 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109810 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 18:00:45 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109809 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 17:43:00 Temperatur: 15.9° C - Taupunkt: 11.0° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1016.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109808 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 17:30:45 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | |||||||||||||
» No: 109807 | |||||||||||||
![]() 13.09.2025 17:00:45 Temperatur: 18.1 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | |||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |