Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 123060 | |||||||||||||
|
16.03.2026 04:30:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1013.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123059 | |||||||||||||
|
16.03.2026 04:01:00 Temperatur: 0.6° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1018.9 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123058 | |||||||||||||
|
16.03.2026 04:00:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123057 | |||||||||||||
|
16.03.2026 03:41:03 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123056 | |||||||||||||
|
16.03.2026 03:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123055 | |||||||||||||
|
16.03.2026 03:01:00 Temperatur: 1.5° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.5 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.5 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123054 | |||||||||||||
|
16.03.2026 03:00:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1013.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123053 | |||||||||||||
|
16.03.2026 02:41:01 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 80.0 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123052 | |||||||||||||
|
16.03.2026 02:30:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123051 | |||||||||||||
|
16.03.2026 02:01:00 Temperatur: 1.4° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1020.6 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123050 | |||||||||||||
|
16.03.2026 02:00:45 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123049 | |||||||||||||
|
16.03.2026 01:41:00 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 78.0 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123048 | |||||||||||||
|
16.03.2026 01:30:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1014.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123047 | |||||||||||||
|
16.03.2026 01:01:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -0.5° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.8 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123046 | |||||||||||||
|
16.03.2026 01:00:45 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1014.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123045 | |||||||||||||
|
16.03.2026 00:40:58 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123044 | |||||||||||||
|
16.03.2026 00:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123043 | |||||||||||||
|
16.03.2026 00:01:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.8 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123042 | |||||||||||||
|
16.03.2026 00:00:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123041 | |||||||||||||
|
15.03.2026 23:40:57 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 77.0 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123040 | |||||||||||||
|
15.03.2026 23:30:45 Temperatur: 0.5 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123039 | |||||||||||||
|
15.03.2026 23:01:00 Temperatur: 2.4° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.4 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123038 | |||||||||||||
|
15.03.2026 23:00:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123037 | |||||||||||||
|
15.03.2026 22:40:56 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123036 | |||||||||||||
|
15.03.2026 22:30:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123035 | |||||||||||||
|
15.03.2026 22:01:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 9.9 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123034 | |||||||||||||
|
15.03.2026 22:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123033 | |||||||||||||
|
15.03.2026 21:40:54 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123032 | |||||||||||||
|
15.03.2026 21:30:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123031 | |||||||||||||
|
15.03.2026 21:01:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: -0.5° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1019.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 12.7 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123030 | |||||||||||||
|
15.03.2026 21:00:45 Temperatur: 1.5 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123029 | |||||||||||||
|
15.03.2026 20:40:53 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 123028 | |||||||||||||
|
15.03.2026 20:30:45 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |