Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| |||||||||||||
| » No: 135734 | |||||||||||||
|
22.10.2026 10:02:13 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135733 | |||||||||||||
|
22.10.2026 09:32:13 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135732 | |||||||||||||
|
22.10.2026 09:20:00 Temperatur: 5.2° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.1 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135731 | |||||||||||||
|
22.10.2026 09:02:14 Temperatur: 6.5 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135730 | |||||||||||||
|
22.10.2026 08:32:13 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135729 | |||||||||||||
|
22.10.2026 08:20:00 Temperatur: 4.1° C - Taupunkt: 2.1° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1023.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135728 | |||||||||||||
|
22.10.2026 08:02:13 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135727 | |||||||||||||
|
22.10.2026 08:00:51 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 92% - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 3.0 km/h - Windboen: 10.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135726 | |||||||||||||
|
22.10.2026 07:58:12 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 87% - Luftdruck: 1011.6 hpa Windaktuel: 12.9 km/h - Windboen: 16.0 km/h Regen Rate: 4.1 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135725 | |||||||||||||
|
22.10.2026 07:32:13 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135724 | |||||||||||||
|
22.10.2026 07:19:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1023.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135723 | |||||||||||||
|
22.10.2026 07:02:14 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135722 | |||||||||||||
|
22.10.2026 06:32:13 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135721 | |||||||||||||
|
22.10.2026 06:19:00 Temperatur: 4.2° C - Taupunkt: 2.5° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1022.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135720 | |||||||||||||
|
22.10.2026 06:15:25 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 1% - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135719 | |||||||||||||
|
22.10.2026 06:14:03 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 88% - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 8.9 km/h - Windboen: 19.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.2 mm/Tag | |||||||||||||
| » No: 135718 | |||||||||||||
|
22.10.2026 06:02:13 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135717 | |||||||||||||
|
22.10.2026 05:32:13 Temperatur: 6.5 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135716 | |||||||||||||
|
22.10.2026 05:19:00 Temperatur: 4.9° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135715 | |||||||||||||
|
22.10.2026 05:02:14 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135714 | |||||||||||||
|
22.10.2026 04:32:14 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135713 | |||||||||||||
|
22.10.2026 04:19:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1022.4 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135712 | |||||||||||||
|
22.10.2026 04:02:13 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135711 | |||||||||||||
|
22.10.2026 03:32:14 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 5.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135710 | |||||||||||||
|
22.10.2026 03:19:00 Temperatur: 5.9° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1022.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135709 | |||||||||||||
|
22.10.2026 03:02:14 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135708 | |||||||||||||
|
22.10.2026 02:32:14 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135707 | |||||||||||||
|
22.10.2026 02:19:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 2.3° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135706 | |||||||||||||
|
22.10.2026 02:02:13 Temperatur: 8.6 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135705 | |||||||||||||
|
22.10.2026 01:32:14 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135704 | |||||||||||||
|
22.10.2026 01:19:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1021.6 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.3 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135703 | |||||||||||||
|
22.10.2026 01:02:13 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 6.5 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | |||||||||||||
| » No: 135702 | |||||||||||||
|
22.10.2026 00:32:13 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | |||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |