Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 96884 | ||||||||||||
|
17.03.2025 18:00:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1026.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96883 | ||||||||||||
|
17.03.2025 17:37:00 Temperatur: 4.8° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96882 | ||||||||||||
|
17.03.2025 17:30:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1026.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96881 | ||||||||||||
|
17.03.2025 17:00:45 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1026.3 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96880 | ||||||||||||
|
17.03.2025 16:37:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 10.8 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96879 | ||||||||||||
|
17.03.2025 16:30:45 Temperatur: 8.6 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1026.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96878 | ||||||||||||
|
17.03.2025 16:00:45 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1026.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96877 | ||||||||||||
|
17.03.2025 15:37:00 Temperatur: 4.8° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 27.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96876 | ||||||||||||
|
17.03.2025 15:30:45 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96875 | ||||||||||||
|
17.03.2025 15:00:45 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1026.9 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96874 | ||||||||||||
|
17.03.2025 14:37:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: -0.2° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1019.1 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96873 | ||||||||||||
|
17.03.2025 14:30:45 Temperatur: 7.5 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96872 | ||||||||||||
|
17.03.2025 14:00:45 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1026.9 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96871 | ||||||||||||
|
17.03.2025 13:37:00 Temperatur: 5.3° C - Taupunkt: -0.2° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1019.1 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96870 | ||||||||||||
|
17.03.2025 13:30:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: -0.7 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1027.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96869 | ||||||||||||
|
17.03.2025 13:00:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1027.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96868 | ||||||||||||
|
17.03.2025 12:37:00 Temperatur: 5.0° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96867 | ||||||||||||
|
17.03.2025 12:30:45 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1027.1 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96866 | ||||||||||||
|
17.03.2025 12:00:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1027.1 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96865 | ||||||||||||
|
17.03.2025 11:37:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: -0.2° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1019.1 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 15.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96864 | ||||||||||||
|
17.03.2025 11:30:45 Temperatur: 5.5 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1027.0 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96863 | ||||||||||||
|
17.03.2025 11:00:46 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1027.0 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96862 | ||||||||||||
|
17.03.2025 10:37:00 Temperatur: 4.1° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.5 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 14.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96861 | ||||||||||||
|
17.03.2025 10:30:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96860 | ||||||||||||
|
17.03.2025 10:00:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96859 | ||||||||||||
|
17.03.2025 09:37:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1019.8 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96858 | ||||||||||||
|
17.03.2025 09:30:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1026.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96857 | ||||||||||||
|
17.03.2025 09:00:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1026.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96856 | ||||||||||||
|
17.03.2025 08:37:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96855 | ||||||||||||
|
17.03.2025 08:30:46 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -3.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1026.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96854 | ||||||||||||
|
17.03.2025 08:00:45 Temperatur: -2.8 °C - Taupunkt: -4.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1026.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96853 | ||||||||||||
|
17.03.2025 07:37:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96852 | ||||||||||||
|
17.03.2025 07:30:45 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |