Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 96820 | ||||||||||||
|
16.03.2025 20:37:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1018.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96819 | ||||||||||||
|
16.03.2025 20:30:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96818 | ||||||||||||
|
16.03.2025 20:00:45 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96817 | ||||||||||||
|
16.03.2025 19:37:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: 0.8° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96816 | ||||||||||||
|
16.03.2025 19:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96815 | ||||||||||||
|
16.03.2025 19:00:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96814 | ||||||||||||
|
16.03.2025 18:37:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1016.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96813 | ||||||||||||
|
16.03.2025 18:30:46 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96812 | ||||||||||||
|
16.03.2025 18:00:45 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96811 | ||||||||||||
|
16.03.2025 17:37:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: 1.5° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1016.0 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96810 | ||||||||||||
|
16.03.2025 17:30:45 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96809 | ||||||||||||
|
16.03.2025 17:00:46 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96808 | ||||||||||||
|
16.03.2025 16:37:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: 0.8° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96807 | ||||||||||||
|
16.03.2025 16:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: -2.8 °C Luftfeuchte: 40 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96806 | ||||||||||||
|
16.03.2025 16:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: -3.1 °C Luftfeuchte: 39 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96805 | ||||||||||||
|
16.03.2025 15:36:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96804 | ||||||||||||
|
16.03.2025 15:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 40 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96803 | ||||||||||||
|
16.03.2025 15:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: -2.9 °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96802 | ||||||||||||
|
16.03.2025 14:36:00 Temperatur: 4.0° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1014.4 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96801 | ||||||||||||
|
16.03.2025 14:30:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96800 | ||||||||||||
|
16.03.2025 14:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96799 | ||||||||||||
|
16.03.2025 13:36:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96798 | ||||||||||||
|
16.03.2025 13:30:46 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96797 | ||||||||||||
|
16.03.2025 13:00:45 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96796 | ||||||||||||
|
16.03.2025 12:36:00 Temperatur: 3.8° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1014.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96795 | ||||||||||||
|
16.03.2025 12:30:46 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96794 | ||||||||||||
|
16.03.2025 12:00:45 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96793 | ||||||||||||
|
16.03.2025 11:36:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: 1.0° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96792 | ||||||||||||
|
16.03.2025 11:30:45 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96791 | ||||||||||||
|
16.03.2025 11:00:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96790 | ||||||||||||
|
16.03.2025 10:36:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: 0.8° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1013.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96789 | ||||||||||||
|
16.03.2025 10:30:45 Temperatur: 5.5 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96788 | ||||||||||||
|
16.03.2025 10:00:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |