Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 96853 | ||||||||||||
|
17.03.2025 07:37:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96852 | ||||||||||||
|
17.03.2025 07:30:45 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96851 | ||||||||||||
|
17.03.2025 07:00:45 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96850 | ||||||||||||
|
17.03.2025 06:37:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96849 | ||||||||||||
|
17.03.2025 06:30:45 Temperatur: -3.0 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96848 | ||||||||||||
|
17.03.2025 06:00:45 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96847 | ||||||||||||
|
17.03.2025 05:37:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96846 | ||||||||||||
|
17.03.2025 05:30:45 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -4.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96845 | ||||||||||||
|
17.03.2025 05:00:45 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96844 | ||||||||||||
|
17.03.2025 04:37:00 Temperatur: 2.0° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96843 | ||||||||||||
|
17.03.2025 04:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96842 | ||||||||||||
|
17.03.2025 04:00:46 Temperatur: -2.2 °C - Taupunkt: -3.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96841 | ||||||||||||
|
17.03.2025 03:37:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1019.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96840 | ||||||||||||
|
17.03.2025 03:30:45 Temperatur: -2.0 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96839 | ||||||||||||
|
17.03.2025 03:00:46 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1024.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96838 | ||||||||||||
|
17.03.2025 02:37:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1019.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96837 | ||||||||||||
|
17.03.2025 02:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1024.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96836 | ||||||||||||
|
17.03.2025 02:00:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1024.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96835 | ||||||||||||
|
17.03.2025 01:37:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: 0.9° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1019.9 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96834 | ||||||||||||
|
17.03.2025 01:30:45 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1024.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96833 | ||||||||||||
|
17.03.2025 01:00:45 Temperatur: -1.0 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1024.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96832 | ||||||||||||
|
17.03.2025 00:37:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: 0.5° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96831 | ||||||||||||
|
17.03.2025 00:30:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -2.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96830 | ||||||||||||
|
17.03.2025 00:00:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96829 | ||||||||||||
|
16.03.2025 23:37:00 Temperatur: 2.0° C - Taupunkt: 0.9° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1019.8 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96828 | ||||||||||||
|
16.03.2025 23:30:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96827 | ||||||||||||
|
16.03.2025 23:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -2.0 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96826 | ||||||||||||
|
16.03.2025 22:37:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: 0.8° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96825 | ||||||||||||
|
16.03.2025 22:30:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96824 | ||||||||||||
|
16.03.2025 22:00:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96823 | ||||||||||||
|
16.03.2025 21:37:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1019.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96822 | ||||||||||||
|
16.03.2025 21:30:46 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96821 | ||||||||||||
|
16.03.2025 21:00:45 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |