Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 96917 | ||||||||||||
|
18.03.2025 05:00:46 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -5.8 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96916 | ||||||||||||
|
18.03.2025 04:37:00 Temperatur: -0.2° C - Taupunkt: -3.6° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1022.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96915 | ||||||||||||
|
18.03.2025 04:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96914 | ||||||||||||
|
18.03.2025 04:00:46 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96913 | ||||||||||||
|
18.03.2025 03:37:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -3.5° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96912 | ||||||||||||
|
18.03.2025 03:30:46 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -5.6 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96911 | ||||||||||||
|
18.03.2025 03:00:45 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -5.2 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96910 | ||||||||||||
|
18.03.2025 02:37:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96909 | ||||||||||||
|
18.03.2025 02:30:45 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96908 | ||||||||||||
|
18.03.2025 02:00:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -5.0 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96907 | ||||||||||||
|
18.03.2025 01:37:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96906 | ||||||||||||
|
18.03.2025 01:30:46 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96905 | ||||||||||||
|
18.03.2025 01:00:46 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96904 | ||||||||||||
|
18.03.2025 00:37:00 Temperatur: 1.2° C - Taupunkt: -2.9° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1021.3 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96903 | ||||||||||||
|
18.03.2025 00:30:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96902 | ||||||||||||
|
18.03.2025 00:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96901 | ||||||||||||
|
17.03.2025 23:37:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: -2.7° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.2 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96900 | ||||||||||||
|
17.03.2025 23:30:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96899 | ||||||||||||
|
17.03.2025 23:00:46 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96898 | ||||||||||||
|
17.03.2025 22:37:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1021.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96897 | ||||||||||||
|
17.03.2025 22:30:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1028.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96896 | ||||||||||||
|
17.03.2025 22:00:45 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: -5.0 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96895 | ||||||||||||
|
17.03.2025 21:37:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96894 | ||||||||||||
|
17.03.2025 21:30:46 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96893 | ||||||||||||
|
17.03.2025 21:00:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: -3.9 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96892 | ||||||||||||
|
17.03.2025 20:37:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1020.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96891 | ||||||||||||
|
17.03.2025 20:30:46 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -2.5 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96890 | ||||||||||||
|
17.03.2025 20:00:46 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1027.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96889 | ||||||||||||
|
17.03.2025 19:37:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1020.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96888 | ||||||||||||
|
17.03.2025 19:30:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96887 | ||||||||||||
|
17.03.2025 19:00:45 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1027.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96886 | ||||||||||||
|
17.03.2025 18:37:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 29.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96885 | ||||||||||||
|
17.03.2025 18:30:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |