Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97994 | ||||||||||||
![]() 02.04.2025 02:00:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97993 | ||||||||||||
![]() 02.04.2025 01:47:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1014.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97992 | ||||||||||||
![]() 02.04.2025 01:30:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97991 | ||||||||||||
![]() 02.04.2025 01:00:45 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 0.9 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97990 | ||||||||||||
![]() 02.04.2025 00:47:00 Temperatur: 4.0° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1014.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97989 | ||||||||||||
![]() 02.04.2025 00:30:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97988 | ||||||||||||
![]() 02.04.2025 00:00:46 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97987 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 23:47:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: -0.5° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 42.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97986 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 23:30:45 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97985 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 23:00:45 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97984 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 22:47:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1013.2 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 42.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97983 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 22:30:45 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97982 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 22:00:45 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97981 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 21:47:00 Temperatur: 7.2° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 42.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97980 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 21:30:45 Temperatur: 8.5 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97979 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 21:00:45 Temperatur: 8.5 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97978 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 20:47:00 Temperatur: 7.8° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1011.4 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 42.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97977 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 20:30:45 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97976 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 20:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97975 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 19:47:00 Temperatur: 8.2° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1011.2 hPa Windaktuel: 13.3 km/h - Windboen: 42.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97974 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 19:30:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97973 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 19:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97972 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 18:47:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: -1.6° C °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1010.5 hPa Windaktuel: 11.9 km/h - Windboen: 38.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97971 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 18:30:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97970 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 18:00:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97969 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 17:47:00 Temperatur: 9.7° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1010.4 hPa Windaktuel: 16.6 km/h - Windboen: 36.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97968 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 17:30:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97967 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 17:00:46 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97966 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 16:47:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: -4.2° C °C Luftfeuchte: 31 % - Luftdruck: 1009.7 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 36.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97965 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 16:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97964 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 16:00:46 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97963 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 15:47:00 Temperatur: 11.5° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 35 % - Luftdruck: 1010.0 hPa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 36.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97962 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 15:30:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |