Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97961 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 15:00:45 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1024.5 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97960 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 14:47:00 Temperatur: 10.4° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 40 % - Luftdruck: 1011.3 hPa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97959 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 14:30:46 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1024.6 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97958 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 14:00:45 Temperatur: 9.5 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1024.6 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97957 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 13:47:00 Temperatur: 8.6° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97956 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 13:30:45 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 1.3 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1024.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97955 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 13:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1024.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97954 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 12:47:00 Temperatur: 6.8° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1014.0 hPa Windaktuel: 17.3 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97953 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 12:30:46 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97952 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 12:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97951 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 11:47:00 Temperatur: 7.7° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 33.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97950 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 11:30:45 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1025.5 hpa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 30.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97949 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 11:00:45 Temperatur: 8.0 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1025.5 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97948 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 10:47:00 Temperatur: 6.3° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 10.4 km/h - Windboen: 28.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97947 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 10:30:45 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 2.6 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1025.6 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97946 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 10:00:46 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97945 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 09:47:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: -3.7° C °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1016.9 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 25.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97944 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 09:30:45 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97943 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 09:00:45 Temperatur: 0.5 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97942 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 08:47:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -3.9° C °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97941 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 08:30:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -2.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97940 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 08:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97939 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 07:47:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: -3.8° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1018.8 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 24.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97938 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 07:30:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97937 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 07:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97936 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 06:47:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: -3.7° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1019.1 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 24.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97935 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 06:30:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97934 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 06:00:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97933 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 05:47:00 Temperatur: 2.6° C - Taupunkt: -3.4° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 24.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97932 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 05:30:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -2.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97931 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 05:00:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97930 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 04:47:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1019.5 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 24.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97929 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 04:30:46 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1026.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |