Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97931 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 05:00:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97930 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 04:47:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1019.5 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 24.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97929 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 04:30:46 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1026.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97928 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 04:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1026.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97927 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 03:47:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -3.1° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 24.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97926 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 03:30:46 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1026.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97925 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 03:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97924 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 02:47:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 22.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97923 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 02:30:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1027.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97922 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 02:00:45 Temperatur: 1.5 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1027.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97921 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 01:47:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1020.9 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 22.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97920 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 01:30:46 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1027.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97919 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 01:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97918 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 00:47:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97917 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 00:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97916 | ||||||||||||
![]() 01.04.2025 00:00:46 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97915 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 23:46:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 37.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97914 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 23:30:45 Temperatur: 3.5 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97913 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 23:00:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97912 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 22:46:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 37.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97911 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 22:30:46 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97910 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 22:00:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97909 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 21:46:00 Temperatur: 6.9° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 37.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97908 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 21:30:46 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1027.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97907 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 21:00:45 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1027.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97906 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 20:46:00 Temperatur: 7.5° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 10.4 km/h - Windboen: 37.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97905 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 20:30:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1027.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97904 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 20:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97903 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 19:46:00 Temperatur: 8.1° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1020.7 hPa Windaktuel: 10.8 km/h - Windboen: 37.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97902 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 19:30:45 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1026.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97901 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 19:00:45 Temperatur: 11.5 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97900 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 18:46:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1019.9 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 37.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97899 | ||||||||||||
![]() 31.03.2025 18:30:45 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1025.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |