Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97611 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 18:44:00 Temperatur: 7.8° C - Taupunkt: 2.7° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97610 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 18:30:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97609 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 18:00:46 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97608 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 17:44:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: 2.7° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97607 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 17:30:45 Temperatur: 15.3 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97606 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 17:00:45 Temperatur: 16.4 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97605 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 16:44:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 2.7° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97604 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 16:30:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97603 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 16:00:45 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97602 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 15:44:00 Temperatur: 8.4° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97601 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 15:30:45 Temperatur: 15.9 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97600 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 15:00:45 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97599 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 14:44:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1013.7 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97598 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 14:30:45 Temperatur: 14.7 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97597 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 14:00:45 Temperatur: 14.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97596 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 13:44:00 Temperatur: 8.9° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97595 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 13:30:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97594 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 13:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97593 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 12:44:00 Temperatur: 8.9° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1014.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97592 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 12:30:46 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97591 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 12:00:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97590 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 11:43:00 Temperatur: 8.0° C - Taupunkt: 2.8° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97589 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 11:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97588 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 11:00:46 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97587 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 10:43:00 Temperatur: 7.1° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1015.2 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97586 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 10:30:46 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97585 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 10:00:45 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97584 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 09:43:00 Temperatur: 6.6° C - Taupunkt: 3.3° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1015.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97583 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 09:30:45 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97582 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 09:00:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97581 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 08:43:00 Temperatur: 6.6° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 21.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97580 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 08:30:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97579 | ||||||||||||
![]() 27.03.2025 08:00:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |