Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 109203 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 06:00:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 10.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109202 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 05:52:00 Temperatur: 12.1° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 98 % - Luftdruck: 1018.2 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 1.9 mm/h - Regen: 16.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109201 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 05:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109200 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 05:00:45 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 11.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109199 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 04:52:00 Temperatur: 12.3° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.6 mm/h - Regen: 15.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109198 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 04:30:46 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 11.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109197 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 04:00:46 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109196 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 03:52:00 Temperatur: 12.4° C - Taupunkt: 11.6° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.4 mm/h - Regen: 14.5 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109195 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 03:30:46 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109194 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 03:00:46 Temperatur: 13.9 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109193 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 02:52:00 Temperatur: 12.0° C - Taupunkt: 11.3° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1018.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.5 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109192 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 02:30:45 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109191 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 02:00:45 Temperatur: 14.7 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109190 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 01:52:00 Temperatur: 11.9° C - Taupunkt: 11.2° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1018.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.4 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109189 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 01:30:46 Temperatur: 15.0 °C - Taupunkt: 12.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109188 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 01:00:45 Temperatur: 14.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109187 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 00:52:00 Temperatur: 11.9° C - Taupunkt: 11.2° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1018.2 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.4 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109186 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 00:30:46 Temperatur: 14.7 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109185 | ||||||||||||
![]() 05.09.2025 00:00:45 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109184 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 23:52:00 Temperatur: 12.5° C - Taupunkt: 11.5° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1017.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.4 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109183 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 23:30:45 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109182 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 23:00:46 Temperatur: 14.5 °C - Taupunkt: 12.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 2.2 mm - Regen: 9.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109181 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 22:52:00 Temperatur: 12.8° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 14.4 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109180 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 22:30:45 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109179 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 22:00:45 Temperatur: 14.5 °C - Taupunkt: 12.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.2 mm - Regen: 9.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109178 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 21:52:00 Temperatur: 13.2° C - Taupunkt: 12.0° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.1 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 14.4 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109177 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 21:30:45 Temperatur: 14.5 °C - Taupunkt: 12.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 2.0 mm - Regen: 8.60 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109176 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 21:00:45 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 12.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 7.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109175 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 20:52:00 Temperatur: 13.4° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1018.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 8.7 mm/h - Regen: 12.3 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109174 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 20:30:45 Temperatur: 15.7 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 5.0 mm - Regen: 7.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109173 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 20:00:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 1.8 mm - Regen: 5.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109172 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 19:52:00 Temperatur: 13.9° C - Taupunkt: 13.2° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 3.8 mm/h - Regen: 5.9 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109171 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 19:30:45 Temperatur: 18.0 °C - Taupunkt: 14.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 40.8 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |