Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 109170 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 19:00:45 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 15.1 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109169 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 18:52:00 Temperatur: 14.7° C - Taupunkt: 13.2° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 41.4 km/h Regen Rate: 1.1 mm/h - Regen: 3.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109168 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 18:30:45 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 15.0 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109167 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 18:00:46 Temperatur: 19.1 °C - Taupunkt: 15.0 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1012.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109166 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 17:52:00 Temperatur: 18.4° C - Taupunkt: 15.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109165 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 17:30:45 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 14.8 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109164 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 17:00:46 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 14.9 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109163 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 16:52:00 Temperatur: 18.8° C - Taupunkt: 15.4° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109162 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 16:30:45 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 14.4 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109161 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 16:00:45 Temperatur: 19.3 °C - Taupunkt: 14.5 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1012.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109160 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 15:52:00 Temperatur: 17.5° C - Taupunkt: 14.7° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109159 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 15:30:45 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 14.2 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109158 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 15:00:45 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 14.2 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109157 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 14:52:00 Temperatur: 18.9° C - Taupunkt: 13.5° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1012.2 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 19.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109156 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 14:30:45 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 14.0 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109155 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 14:00:45 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 14.1 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109154 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 13:30:45 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109153 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 13:00:45 Temperatur: 18.2 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1013.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109152 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 12:52:00 Temperatur: 19.8° C - Taupunkt: 13.9° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109151 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 12:30:45 Temperatur: 17.8 °C - Taupunkt: 14.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1013.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109150 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 12:00:45 Temperatur: 17.7 °C - Taupunkt: 14.0 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109149 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 11:52:00 Temperatur: 17.7° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1013.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109148 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 11:30:45 Temperatur: 17.9 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109147 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 11:00:45 Temperatur: 17.6 °C - Taupunkt: 13.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109146 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 10:52:00 Temperatur: 17.4° C - Taupunkt: 11.8° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109145 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 10:30:45 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 13.3 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109144 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 10:00:45 Temperatur: 16.8 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1013.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109143 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 09:52:00 Temperatur: 15.2° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1014.6 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109142 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 09:30:46 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1013.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109141 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 09:00:46 Temperatur: 15.3 °C - Taupunkt: 13.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109140 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 08:51:00 Temperatur: 14.0° C - Taupunkt: 11.0° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1014.5 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109139 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 08:30:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1013.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109138 | ||||||||||||
![]() 04.09.2025 08:00:46 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 11.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |