Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 94817 | ||||||||||||
|
17.02.2025 04:56:00 Temperatur: -1.2° C - Taupunkt: -3.1° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94816 | ||||||||||||
|
17.02.2025 04:30:45 Temperatur: -4.0 °C - Taupunkt: -5.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94815 | ||||||||||||
|
17.02.2025 04:00:45 Temperatur: -3.8 °C - Taupunkt: -5.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94814 | ||||||||||||
|
17.02.2025 03:56:00 Temperatur: -0.8° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94813 | ||||||||||||
|
17.02.2025 03:30:46 Temperatur: -3.6 °C - Taupunkt: -5.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94812 | ||||||||||||
|
17.02.2025 03:00:45 Temperatur: -3.4 °C - Taupunkt: -5.6 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94811 | ||||||||||||
|
17.02.2025 02:56:00 Temperatur: -1.2° C - Taupunkt: -3.7° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94810 | ||||||||||||
|
17.02.2025 02:30:46 Temperatur: -3.1 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94809 | ||||||||||||
|
17.02.2025 02:00:45 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -5.2 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94808 | ||||||||||||
|
17.02.2025 01:56:00 Temperatur: -1.2° C - Taupunkt: -3.7° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94807 | ||||||||||||
|
17.02.2025 01:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94806 | ||||||||||||
|
17.02.2025 01:00:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94805 | ||||||||||||
|
17.02.2025 00:56:00 Temperatur: -1.0° C - Taupunkt: -3.5° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94804 | ||||||||||||
|
17.02.2025 00:30:45 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -4.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94803 | ||||||||||||
|
17.02.2025 00:00:45 Temperatur: -2.2 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94802 | ||||||||||||
|
16.02.2025 23:55:00 Temperatur: -0.6° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94801 | ||||||||||||
|
16.02.2025 23:30:45 Temperatur: -2.0 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94800 | ||||||||||||
|
16.02.2025 23:00:46 Temperatur: -1.6 °C - Taupunkt: -4.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94799 | ||||||||||||
|
16.02.2025 22:55:00 Temperatur: -0.5° C - Taupunkt: -3.1° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94798 | ||||||||||||
|
16.02.2025 22:30:45 Temperatur: -1.3 °C - Taupunkt: -4.1 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94797 | ||||||||||||
|
16.02.2025 22:00:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -3.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94796 | ||||||||||||
|
16.02.2025 21:55:00 Temperatur: -0.1° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1016.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94795 | ||||||||||||
|
16.02.2025 21:30:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94794 | ||||||||||||
|
16.02.2025 21:00:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1021.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94793 | ||||||||||||
|
16.02.2025 20:55:00 Temperatur: 0.3° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94792 | ||||||||||||
|
16.02.2025 20:30:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94791 | ||||||||||||
|
16.02.2025 20:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -3.5 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94790 | ||||||||||||
|
16.02.2025 19:55:00 Temperatur: 0.9° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1015.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94789 | ||||||||||||
|
16.02.2025 19:30:45 Temperatur: 0.5 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94788 | ||||||||||||
|
16.02.2025 19:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94787 | ||||||||||||
|
16.02.2025 18:55:00 Temperatur: 1.5° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1015.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94786 | ||||||||||||
|
16.02.2025 18:30:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94785 | ||||||||||||
|
16.02.2025 18:00:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |