Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 94784 | ||||||||||||
|
16.02.2025 17:55:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94783 | ||||||||||||
|
16.02.2025 17:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94782 | ||||||||||||
|
16.02.2025 17:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94781 | ||||||||||||
|
16.02.2025 16:55:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1014.2 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94780 | ||||||||||||
|
16.02.2025 16:30:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -2.9 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1020.2 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94779 | ||||||||||||
|
16.02.2025 16:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1020.2 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94778 | ||||||||||||
|
16.02.2025 15:55:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1014.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94777 | ||||||||||||
|
16.02.2025 15:30:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -2.7 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94776 | ||||||||||||
|
16.02.2025 15:00:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94775 | ||||||||||||
|
16.02.2025 14:55:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1013.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94774 | ||||||||||||
|
16.02.2025 14:30:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94773 | ||||||||||||
|
16.02.2025 14:00:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94772 | ||||||||||||
|
16.02.2025 13:55:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94771 | ||||||||||||
|
16.02.2025 13:30:46 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -2.7 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94770 | ||||||||||||
|
16.02.2025 13:00:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94769 | ||||||||||||
|
16.02.2025 12:55:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1014.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94768 | ||||||||||||
|
16.02.2025 12:30:45 Temperatur: 0.5 °C - Taupunkt: -2.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94767 | ||||||||||||
|
16.02.2025 12:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94766 | ||||||||||||
|
16.02.2025 11:55:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94765 | ||||||||||||
|
16.02.2025 11:30:45 Temperatur: 0.1 °C - Taupunkt: -2.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94764 | ||||||||||||
|
16.02.2025 11:00:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -2.8 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94763 | ||||||||||||
|
16.02.2025 10:55:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94762 | ||||||||||||
|
16.02.2025 10:30:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -2.9 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94761 | ||||||||||||
|
16.02.2025 10:00:45 Temperatur: -0.5 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94760 | ||||||||||||
|
16.02.2025 09:55:00 Temperatur: -0.4° C - Taupunkt: -3.2° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1015.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94759 | ||||||||||||
|
16.02.2025 09:30:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -3.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94758 | ||||||||||||
|
16.02.2025 09:00:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94757 | ||||||||||||
|
16.02.2025 08:55:00 Temperatur: -1.3° C - Taupunkt: -3.4° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94756 | ||||||||||||
|
16.02.2025 08:30:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94755 | ||||||||||||
|
16.02.2025 08:00:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94754 | ||||||||||||
|
16.02.2025 07:55:00 Temperatur: -1.9° C - Taupunkt: -4.0° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94753 | ||||||||||||
|
16.02.2025 07:30:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94752 | ||||||||||||
|
16.02.2025 07:00:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |