Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 94753 | ||||||||||||
|
16.02.2025 07:30:45 Temperatur: -0.9 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94752 | ||||||||||||
|
16.02.2025 07:00:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94751 | ||||||||||||
|
16.02.2025 06:43:00 Temperatur: -2.1° C - Taupunkt: -4.4° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.8 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94750 | ||||||||||||
|
16.02.2025 06:30:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -3.5 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94749 | ||||||||||||
|
16.02.2025 06:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94748 | ||||||||||||
|
16.02.2025 05:43:00 Temperatur: -3.0° C - Taupunkt: -4.6° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94747 | ||||||||||||
|
16.02.2025 05:30:45 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -3.5 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94746 | ||||||||||||
|
16.02.2025 05:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94745 | ||||||||||||
|
16.02.2025 04:42:00 Temperatur: -2.4° C - Taupunkt: -4.3° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94744 | ||||||||||||
|
16.02.2025 04:30:46 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -3.6 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94743 | ||||||||||||
|
16.02.2025 04:00:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -3.5 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94742 | ||||||||||||
|
16.02.2025 03:42:00 Temperatur: -2.2° C - Taupunkt: -4.2° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94741 | ||||||||||||
|
16.02.2025 03:30:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94740 | ||||||||||||
|
16.02.2025 03:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94739 | ||||||||||||
|
16.02.2025 02:42:00 Temperatur: -2.4° C - Taupunkt: -4.3° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94738 | ||||||||||||
|
16.02.2025 02:30:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94737 | ||||||||||||
|
16.02.2025 02:00:45 Temperatur: -0.7 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94736 | ||||||||||||
|
16.02.2025 01:42:00 Temperatur: -2.2° C - Taupunkt: -4.3° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94735 | ||||||||||||
|
16.02.2025 01:30:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94734 | ||||||||||||
|
16.02.2025 01:00:45 Temperatur: -0.6 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94733 | ||||||||||||
|
16.02.2025 00:42:00 Temperatur: -1.8° C - Taupunkt: -4.3° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1017.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94732 | ||||||||||||
|
16.02.2025 00:30:45 Temperatur: -0.5 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94731 | ||||||||||||
|
16.02.2025 00:00:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94730 | ||||||||||||
|
15.02.2025 23:42:00 Temperatur: -2.1° C - Taupunkt: -4.1° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94729 | ||||||||||||
|
15.02.2025 23:30:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94728 | ||||||||||||
|
15.02.2025 23:00:46 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94727 | ||||||||||||
|
15.02.2025 22:42:00 Temperatur: -2.0° C - Taupunkt: -4.2° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1017.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94726 | ||||||||||||
|
15.02.2025 22:30:46 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -3.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94725 | ||||||||||||
|
15.02.2025 22:00:46 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94724 | ||||||||||||
|
15.02.2025 21:42:00 Temperatur: -1.5° C - Taupunkt: -4.4° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1017.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94723 | ||||||||||||
|
15.02.2025 21:30:45 Temperatur: 0.1 °C - Taupunkt: -3.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94722 | ||||||||||||
|
15.02.2025 21:00:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94721 | ||||||||||||
|
15.02.2025 20:42:00 Temperatur: -1.3° C - Taupunkt: -4.1° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1017.9 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |