Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 96981 | ||||||||||||
|
19.03.2025 02:30:45 Temperatur: -2.2 °C - Taupunkt: -5.5 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96980 | ||||||||||||
|
19.03.2025 02:00:45 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96979 | ||||||||||||
|
19.03.2025 01:38:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1026.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96978 | ||||||||||||
|
19.03.2025 01:30:45 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -5.2 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96977 | ||||||||||||
|
19.03.2025 01:00:45 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1026.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96976 | ||||||||||||
|
19.03.2025 00:38:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1025.4 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 3.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96975 | ||||||||||||
|
19.03.2025 00:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1026.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96974 | ||||||||||||
|
19.03.2025 00:00:45 Temperatur: -1.4 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1026.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96973 | ||||||||||||
|
18.03.2025 23:38:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1024.8 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96972 | ||||||||||||
|
18.03.2025 23:30:45 Temperatur: -1.1 °C - Taupunkt: -4.8 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96971 | ||||||||||||
|
18.03.2025 23:00:45 Temperatur: -0.5 °C - Taupunkt: -4.6 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1026.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96970 | ||||||||||||
|
18.03.2025 22:38:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1024.1 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96969 | ||||||||||||
|
18.03.2025 22:30:45 Temperatur: 0.1 °C - Taupunkt: -4.2 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1026.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96968 | ||||||||||||
|
18.03.2025 22:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96967 | ||||||||||||
|
18.03.2025 21:38:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.5 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96966 | ||||||||||||
|
18.03.2025 21:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1026.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96965 | ||||||||||||
|
18.03.2025 21:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: -4.4 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1025.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96964 | ||||||||||||
|
18.03.2025 20:38:00 Temperatur: 4.8° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1022.6 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96963 | ||||||||||||
|
18.03.2025 20:30:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: -4.4 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1025.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96962 | ||||||||||||
|
18.03.2025 20:00:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: -4.5 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96961 | ||||||||||||
|
18.03.2025 19:38:00 Temperatur: 6.2° C - Taupunkt: 0.8° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1021.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96960 | ||||||||||||
|
18.03.2025 19:30:45 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96959 | ||||||||||||
|
18.03.2025 19:00:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: -5.5 °C Luftfeuchte: 39 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96958 | ||||||||||||
|
18.03.2025 18:38:00 Temperatur: 7.3° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1021.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96957 | ||||||||||||
|
18.03.2025 18:30:45 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: -7.2 °C Luftfeuchte: 31 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96956 | ||||||||||||
|
18.03.2025 18:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: -7.6 °C Luftfeuchte: 29 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96955 | ||||||||||||
|
18.03.2025 17:38:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1020.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96954 | ||||||||||||
|
18.03.2025 17:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: -8.0 °C Luftfeuchte: 27 % - Luftdruck: 1024.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96953 | ||||||||||||
|
18.03.2025 17:00:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: -7.7 °C Luftfeuchte: 25 % - Luftdruck: 1024.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96952 | ||||||||||||
|
18.03.2025 16:38:00 Temperatur: 8.9° C - Taupunkt: 1.0° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1021.0 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96951 | ||||||||||||
|
18.03.2025 16:30:45 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: -8.3 °C Luftfeuchte: 23 % - Luftdruck: 1024.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96950 | ||||||||||||
|
18.03.2025 16:00:45 Temperatur: 12.1 °C - Taupunkt: -8.4 °C Luftfeuchte: 23 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96949 | ||||||||||||
|
18.03.2025 15:38:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1021.4 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |