Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 96937 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 11:38:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1022.6 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96936 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 11:30:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: -7.8 °C Luftfeuchte: 34 % - Luftdruck: 1027.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96935 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 11:00:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: -7.1 °C Luftfeuchte: 38 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96934 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 10:38:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1023.3 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96933 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 10:30:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: -7.4 °C Luftfeuchte: 40 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96932 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 10:00:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: -7.2 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1027.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96931 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 09:38:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1023.9 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96930 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 09:30:46 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: -6.9 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1027.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96929 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 09:00:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -6.3 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96928 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 08:38:00 Temperatur: 1.0° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1024.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96927 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 08:30:45 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -6.4 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96926 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 08:00:45 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -6.5 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96925 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 07:38:00 Temperatur: 0.0° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1024.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96924 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 07:30:45 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -6.2 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1027.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96923 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 07:00:45 Temperatur: -3.2 °C - Taupunkt: -6.0 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96922 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 06:37:00 Temperatur: -0.5° C - Taupunkt: -3.7° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96921 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 06:30:46 Temperatur: -3.2 °C - Taupunkt: -6.0 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1027.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96920 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 06:00:46 Temperatur: -2.9 °C - Taupunkt: -6.2 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96919 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 05:37:00 Temperatur: -0.4° C - Taupunkt: -3.7° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1023.0 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96918 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 05:30:45 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -6.2 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1027.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96917 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 05:00:46 Temperatur: -2.7 °C - Taupunkt: -5.8 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96916 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 04:37:00 Temperatur: -0.2° C - Taupunkt: -3.6° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1022.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96915 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 04:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -5.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96914 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 04:00:46 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -5.4 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1027.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96913 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 03:37:00 Temperatur: 0.1° C - Taupunkt: -3.5° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1022.0 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96912 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 03:30:46 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -5.6 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1027.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96911 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 03:00:45 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -5.2 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1028.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96910 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 02:37:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96909 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 02:30:45 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -5.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96908 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 02:00:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -5.0 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1028.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96907 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 01:37:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96906 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 01:30:46 Temperatur: -1.2 °C - Taupunkt: -4.9 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 96905 | ||||||||||||
![]() 18.03.2025 01:00:46 Temperatur: -0.8 °C - Taupunkt: -4.7 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1028.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |