Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 120954 | ||||||||||||
|
16.02.2026 15:07:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: 1.7° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1000.3 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 27.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 15.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120953 | ||||||||||||
|
16.02.2026 15:00:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 997.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 13.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120952 | ||||||||||||
|
16.02.2026 14:30:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 997.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 13.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120951 | ||||||||||||
|
16.02.2026 14:07:00 Temperatur: 4.1° C - Taupunkt: 1.2° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1001.3 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 27.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 15.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120950 | ||||||||||||
|
16.02.2026 14:00:45 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 996.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 13.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120949 | ||||||||||||
|
16.02.2026 13:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 0.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 997.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 2.2 mm - Regen: 13.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120948 | ||||||||||||
|
16.02.2026 13:07:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: 1.4° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1002.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 27.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 15.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120947 | ||||||||||||
|
16.02.2026 13:00:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 996.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 2.4 mm - Regen: 10.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120946 | ||||||||||||
|
16.02.2026 12:30:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 996.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120945 | ||||||||||||
|
16.02.2026 12:07:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1003.2 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 27.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 15.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120944 | ||||||||||||
|
16.02.2026 12:00:46 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 997.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120943 | ||||||||||||
|
16.02.2026 11:30:45 Temperatur: 4.5 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 997.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 9.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120942 | ||||||||||||
|
16.02.2026 11:07:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: 1.4° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1003.6 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 27.7 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 15.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120941 | ||||||||||||
|
16.02.2026 11:00:45 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 997.9 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 1.6 mm - Regen: 9.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120940 | ||||||||||||
|
16.02.2026 10:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 998.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 1.2 mm - Regen: 8.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120939 | ||||||||||||
|
16.02.2026 10:07:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: 0.8° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1004.3 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 27.7 km/h Regen Rate: 0.3 mm/h - Regen: 15.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120938 | ||||||||||||
|
16.02.2026 10:00:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 998.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 7.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120937 | ||||||||||||
|
16.02.2026 09:30:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 3.1 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 998.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 7.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120936 | ||||||||||||
|
16.02.2026 09:07:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 0.9° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1004.2 hPa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 27.7 km/h Regen Rate: 1.1 mm/h - Regen: 14.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120935 | ||||||||||||
|
16.02.2026 09:00:45 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 998.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 6.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120934 | ||||||||||||
|
16.02.2026 08:30:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 998.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120933 | ||||||||||||
|
16.02.2026 08:07:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1004.3 hPa Windaktuel: 12.2 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 13.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120932 | ||||||||||||
|
16.02.2026 08:00:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 998.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120931 | ||||||||||||
|
16.02.2026 07:30:45 Temperatur: 2.5 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 998.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120930 | ||||||||||||
|
16.02.2026 07:07:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1004.0 hPa Windaktuel: 8.3 km/h - Windboen: 22.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm/h - Regen: 12.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120929 | ||||||||||||
|
16.02.2026 07:00:45 Temperatur: 2.9 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 998.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 5.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120928 | ||||||||||||
|
16.02.2026 06:30:46 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 998.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 1.6 mm - Regen: 5.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120927 | ||||||||||||
|
16.02.2026 06:06:00 Temperatur: 1.0° C - Taupunkt: 0.0° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1004.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.6 mm/h - Regen: 11.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120926 | ||||||||||||
|
16.02.2026 06:00:46 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 997.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120925 | ||||||||||||
|
16.02.2026 05:30:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 998.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 4.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120924 | ||||||||||||
|
16.02.2026 05:06:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -0.6° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1004.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 1.8 mm/h - Regen: 9.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120923 | ||||||||||||
|
16.02.2026 05:00:45 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 997.7 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 2.4 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120922 | ||||||||||||
|
16.02.2026 04:30:45 Temperatur: 2.9 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 997.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |