Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 121041 | ||||||||||||
|
17.02.2026 21:08:00 Temperatur: 1.9° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1017.1 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121040 | ||||||||||||
|
17.02.2026 21:00:45 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121039 | ||||||||||||
|
17.02.2026 20:30:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121038 | ||||||||||||
|
17.02.2026 20:08:00 Temperatur: 2.3° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1016.4 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 5.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121037 | ||||||||||||
|
17.02.2026 20:00:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121036 | ||||||||||||
|
17.02.2026 19:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121035 | ||||||||||||
|
17.02.2026 19:08:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: -0.2° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1015.8 hPa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.5 mm/h - Regen: 5.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121034 | ||||||||||||
|
17.02.2026 19:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121033 | ||||||||||||
|
17.02.2026 18:30:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121032 | ||||||||||||
|
17.02.2026 18:08:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1014.0 hPa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 5.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121031 | ||||||||||||
|
17.02.2026 18:00:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1013.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121030 | ||||||||||||
|
17.02.2026 17:30:45 Temperatur: 4.2 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121029 | ||||||||||||
|
17.02.2026 17:07:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1012.8 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121028 | ||||||||||||
|
17.02.2026 17:00:45 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1013.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121027 | ||||||||||||
|
17.02.2026 16:30:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121026 | ||||||||||||
|
17.02.2026 16:07:00 Temperatur: 5.7° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1011.0 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121025 | ||||||||||||
|
17.02.2026 16:00:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121024 | ||||||||||||
|
17.02.2026 15:30:45 Temperatur: 4.5 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1012.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121023 | ||||||||||||
|
17.02.2026 15:07:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121022 | ||||||||||||
|
17.02.2026 15:00:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1011.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121021 | ||||||||||||
|
17.02.2026 14:30:46 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1011.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121020 | ||||||||||||
|
17.02.2026 14:07:00 Temperatur: 3.9° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 15.1 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121019 | ||||||||||||
|
17.02.2026 14:00:46 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1011.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121018 | ||||||||||||
|
17.02.2026 13:30:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121017 | ||||||||||||
|
17.02.2026 13:07:00 Temperatur: 4.2° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1011.7 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121016 | ||||||||||||
|
17.02.2026 13:00:46 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121015 | ||||||||||||
|
17.02.2026 12:30:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 1.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121014 | ||||||||||||
|
17.02.2026 12:07:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: -0.5° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1011.6 hPa Windaktuel: 9.4 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121013 | ||||||||||||
|
17.02.2026 12:00:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1009.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121012 | ||||||||||||
|
17.02.2026 11:30:45 Temperatur: 5.9 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1009.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121011 | ||||||||||||
|
17.02.2026 11:07:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: -0.3° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1012.1 hPa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 66.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 4.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121010 | ||||||||||||
|
17.02.2026 11:00:46 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: -0.5 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1009.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121009 | ||||||||||||
|
17.02.2026 10:30:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1008.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |