Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97274 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 04:30:45 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1001.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97273 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 04:00:45 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1001.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97272 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 03:40:00 Temperatur: 8.7° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 999.9 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97271 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 03:30:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1001.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97270 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 03:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1001.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97269 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 02:40:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: 1.1° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 999.1 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97268 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 02:30:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1001.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97267 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 02:00:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1001.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97266 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 01:40:00 Temperatur: 13.2° C - Taupunkt: -3.2° C °C Luftfeuchte: 32 % - Luftdruck: 997.6 hPa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97265 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 01:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1002.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97264 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 01:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1002.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97263 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 00:40:00 Temperatur: 13.1° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 32 % - Luftdruck: 998.1 hPa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 32.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97262 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 00:30:46 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1002.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97261 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 00:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1001.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 5.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97260 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 23:40:00 Temperatur: 12.9° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 35 % - Luftdruck: 998.6 hPa Windaktuel: 14.8 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97259 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 23:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1002.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 4.80 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97258 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 23:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1002.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.6 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97257 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 22:40:00 Temperatur: 13.4° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 34 % - Luftdruck: 998.8 hPa Windaktuel: 9.7 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97256 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 22:30:45 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1002.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97255 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 22:00:45 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1002.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97254 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 21:40:00 Temperatur: 13.7° C - Taupunkt: -2.9° C °C Luftfeuchte: 32 % - Luftdruck: 998.5 hPa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97253 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 21:30:45 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1002.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97252 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 21:00:45 Temperatur: 11.0 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1001.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97251 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 20:40:00 Temperatur: 13.7° C - Taupunkt: -2.9° C °C Luftfeuchte: 32 % - Luftdruck: 998.9 hPa Windaktuel: 11.2 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97250 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 20:30:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1001.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97249 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 20:00:45 Temperatur: 11.4 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1001.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97248 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 19:40:00 Temperatur: 13.5° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 33 % - Luftdruck: 999.7 hPa Windaktuel: 13.7 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97247 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 19:30:46 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1001.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97246 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 19:00:46 Temperatur: 12.5 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1002.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97245 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 18:40:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 32 % - Luftdruck: 999.7 hPa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97244 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 18:30:46 Temperatur: 14.0 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1002.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97243 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 18:00:45 Temperatur: 15.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1001.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 28.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97242 | ||||||||||||
![]() 22.03.2025 17:40:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 31 % - Luftdruck: 999.9 hPa Windaktuel: 10.8 km/h - Windboen: 43.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |