Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 121335 | ||||||||||||
|
22.02.2026 00:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121334 | ||||||||||||
|
21.02.2026 23:30:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121333 | ||||||||||||
|
21.02.2026 23:10:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: 0.5° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1031.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121332 | ||||||||||||
|
21.02.2026 23:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121331 | ||||||||||||
|
21.02.2026 22:30:46 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121330 | ||||||||||||
|
21.02.2026 22:10:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: 1.2° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1031.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121329 | ||||||||||||
|
21.02.2026 22:00:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121328 | ||||||||||||
|
21.02.2026 21:30:46 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121327 | ||||||||||||
|
21.02.2026 21:10:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1031.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121326 | ||||||||||||
|
21.02.2026 21:00:45 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121325 | ||||||||||||
|
21.02.2026 20:30:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121324 | ||||||||||||
|
21.02.2026 20:10:00 Temperatur: 3.2° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1030.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121323 | ||||||||||||
|
21.02.2026 20:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121322 | ||||||||||||
|
21.02.2026 19:30:45 Temperatur: 9.5 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121321 | ||||||||||||
|
21.02.2026 19:10:00 Temperatur: 3.5° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1030.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121320 | ||||||||||||
|
21.02.2026 19:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121319 | ||||||||||||
|
21.02.2026 18:30:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121318 | ||||||||||||
|
21.02.2026 18:10:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 2.3° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1030.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 8.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121317 | ||||||||||||
|
21.02.2026 18:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1023.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121316 | ||||||||||||
|
21.02.2026 17:30:45 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1022.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121315 | ||||||||||||
|
21.02.2026 17:10:00 Temperatur: 3.5° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1029.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121314 | ||||||||||||
|
21.02.2026 17:00:45 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1022.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121313 | ||||||||||||
|
21.02.2026 16:30:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 8.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121312 | ||||||||||||
|
21.02.2026 16:10:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: 2.5° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1029.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121311 | ||||||||||||
|
21.02.2026 16:00:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1022.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121310 | ||||||||||||
|
21.02.2026 15:30:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121309 | ||||||||||||
|
21.02.2026 15:10:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1029.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 1.6 mm/h - Regen: 7.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121308 | ||||||||||||
|
21.02.2026 15:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1022.5 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121307 | ||||||||||||
|
21.02.2026 14:30:46 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1022.6 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121306 | ||||||||||||
|
21.02.2026 14:10:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: 2.3° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1029.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 3.2 mm/h - Regen: 6.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121305 | ||||||||||||
|
21.02.2026 14:00:46 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121304 | ||||||||||||
|
21.02.2026 13:30:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1022.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121303 | ||||||||||||
|
21.02.2026 13:10:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: 2.1° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1028.9 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 4.2 mm/h - Regen: 5.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |