Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97331 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 23:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1010.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97330 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 23:00:45 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1010.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97329 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 22:41:00 Temperatur: 5.8° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1010.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97328 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 22:30:45 Temperatur: 8.1 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97327 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 22:00:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1009.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97326 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 21:41:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1009.6 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97325 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 21:30:45 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1009.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97324 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 21:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1008.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97323 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 20:41:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 4.6° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1009.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97322 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 20:30:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1008.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97321 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 20:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97320 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 19:41:00 Temperatur: 6.9° C - Taupunkt: 3.6° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1008.5 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97319 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 19:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1007.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97318 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 19:00:45 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1007.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97317 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 18:41:00 Temperatur: 7.7° C - Taupunkt: 4.3° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1007.1 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97316 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 18:30:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1006.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97315 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 18:00:45 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97314 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 17:41:00 Temperatur: 10.6° C - Taupunkt: 3.9° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1005.2 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97313 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 17:30:45 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1006.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97312 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 17:00:46 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1006.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97311 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 16:41:00 Temperatur: 11.2° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1004.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97310 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 16:30:45 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1006.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97309 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 16:00:46 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 8.1 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1006.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97308 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 15:41:00 Temperatur: 11.7° C - Taupunkt: 4.3° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1004.4 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97307 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 15:30:46 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1005.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97306 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 15:00:46 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1005.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97305 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 14:41:00 Temperatur: 12.7° C - Taupunkt: 4.4° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1004.0 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97304 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 14:30:45 Temperatur: 14.0 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1005.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97303 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 14:00:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1005.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97302 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 13:41:00 Temperatur: 10.6° C - Taupunkt: 3.8° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1004.5 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97301 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 13:30:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1005.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97300 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 13:00:45 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1005.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97299 | ||||||||||||
![]() 23.03.2025 12:41:00 Temperatur: 10.0° C - Taupunkt: 3.7° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1004.8 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 40.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |