Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 109620 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 02:30:45 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 11.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109619 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 02:00:48 Temperatur: 14.0 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109618 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 01:41:00 Temperatur: 12.5° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109617 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 01:30:45 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109616 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 01:00:45 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109615 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 00:41:00 Temperatur: 13.2° C - Taupunkt: 12.2° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1009.5 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109614 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 00:30:45 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109613 | ||||||||||||
![]() 11.09.2025 00:00:45 Temperatur: 14.0 °C - Taupunkt: 11.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109612 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 23:41:00 Temperatur: 13.0° C - Taupunkt: 12.1° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1009.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109611 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 23:30:45 Temperatur: 14.4 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109610 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 23:00:45 Temperatur: 14.6 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109609 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 22:41:00 Temperatur: 13.1° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1009.1 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109608 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 22:30:45 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109607 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 22:00:45 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109606 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 21:41:00 Temperatur: 13.4° C - Taupunkt: 11.8° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1008.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109605 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 21:30:45 Temperatur: 14.9 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109604 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 21:00:45 Temperatur: 15.1 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1006.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109603 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 20:41:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1008.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109602 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 20:30:45 Temperatur: 15.4 °C - Taupunkt: 12.9 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109601 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 20:00:45 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 13.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1006.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109600 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 19:41:00 Temperatur: 14.3° C - Taupunkt: 12.1° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1007.4 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109599 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 19:30:45 Temperatur: 17.6 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109598 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 19:00:45 Temperatur: 18.6 °C - Taupunkt: 14.3 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1006.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109597 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 18:41:00 Temperatur: 15.7° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1006.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109596 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 18:30:45 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 14.2 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109595 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 18:00:45 Temperatur: 18.8 °C - Taupunkt: 14.1 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1006.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109594 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 17:41:00 Temperatur: 16.4° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.1 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109593 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 17:30:45 Temperatur: 19.1 °C - Taupunkt: 13.9 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1007.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109592 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 17:00:45 Temperatur: 19.7 °C - Taupunkt: 13.9 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1007.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109591 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 16:41:00 Temperatur: 16.1° C - Taupunkt: 14.1° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.3 mm/h - Regen: 1.8 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109590 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 16:30:45 Temperatur: 19.9 °C - Taupunkt: 13.8 °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1007.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109589 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 16:00:45 Temperatur: 20.2 °C - Taupunkt: 13.2 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 109588 | ||||||||||||
![]() 10.09.2025 15:41:00 Temperatur: 16.4° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.5 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |