Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 123133 | ||||||||||||
|
16.03.2026 22:41:28 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123132 | ||||||||||||
|
16.03.2026 22:30:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1021.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123131 | ||||||||||||
|
16.03.2026 22:02:00 Temperatur: 4.3° C - Taupunkt: 1.0° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1023.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123130 | ||||||||||||
|
16.03.2026 22:00:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123129 | ||||||||||||
|
16.03.2026 21:41:27 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123128 | ||||||||||||
|
16.03.2026 21:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123127 | ||||||||||||
|
16.03.2026 21:02:00 Temperatur: 4.3° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1023.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123126 | ||||||||||||
|
16.03.2026 21:00:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123125 | ||||||||||||
|
16.03.2026 20:41:25 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 85.0 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123124 | ||||||||||||
|
16.03.2026 20:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123123 | ||||||||||||
|
16.03.2026 20:02:00 Temperatur: 4.3° C - Taupunkt: 0.7° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123122 | ||||||||||||
|
16.03.2026 20:00:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123121 | ||||||||||||
|
16.03.2026 19:41:24 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123120 | ||||||||||||
|
16.03.2026 19:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123119 | ||||||||||||
|
16.03.2026 19:02:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 0.3° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.9 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123118 | ||||||||||||
|
16.03.2026 19:00:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1019.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123117 | ||||||||||||
|
16.03.2026 18:41:23 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 75.0 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 7.6 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123116 | ||||||||||||
|
16.03.2026 18:30:45 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123115 | ||||||||||||
|
16.03.2026 18:02:00 Temperatur: 4.9° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.1 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123114 | ||||||||||||
|
16.03.2026 18:00:45 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123113 | ||||||||||||
|
16.03.2026 17:41:21 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 76.0 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 9.4 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123112 | ||||||||||||
|
16.03.2026 17:30:45 Temperatur: 9.3 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123111 | ||||||||||||
|
16.03.2026 17:02:00 Temperatur: 5.8° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1020.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123110 | ||||||||||||
|
16.03.2026 17:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123109 | ||||||||||||
|
16.03.2026 16:41:20 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 82.0 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 9.0 km/h - Windboen: 20.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123108 | ||||||||||||
|
16.03.2026 16:30:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123107 | ||||||||||||
|
16.03.2026 16:02:00 Temperatur: 6.7° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123106 | ||||||||||||
|
16.03.2026 16:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123105 | ||||||||||||
|
16.03.2026 15:41:18 Temperatur: 5.7 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 84.0 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 14.0 km/h - Windboen: 32.4 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 1.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123104 | ||||||||||||
|
16.03.2026 15:30:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123103 | ||||||||||||
|
16.03.2026 15:02:00 Temperatur: 6.3° C - Taupunkt: -0.9° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1019.6 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 15.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123102 | ||||||||||||
|
16.03.2026 15:00:45 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 24.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 123101 | ||||||||||||
|
16.03.2026 14:41:17 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 79.0 % - Luftdruck: 1020.0 hpa Windaktuel: 10.1 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |