Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 119972 | ||||||||||||
|
02.02.2026 20:30:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 998.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119971 | ||||||||||||
|
02.02.2026 20:17:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 997.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119970 | ||||||||||||
|
02.02.2026 20:00:45 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 2.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 998.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119969 | ||||||||||||
|
02.02.2026 19:30:45 Temperatur: 4.2 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 997.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119968 | ||||||||||||
|
02.02.2026 19:17:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 997.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119967 | ||||||||||||
|
02.02.2026 19:00:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 997.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119966 | ||||||||||||
|
02.02.2026 18:30:46 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 997.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119965 | ||||||||||||
|
02.02.2026 18:17:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 997.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119964 | ||||||||||||
|
02.02.2026 18:00:45 Temperatur: 5.0 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 997.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119963 | ||||||||||||
|
02.02.2026 17:30:45 Temperatur: 5.2 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 997.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119962 | ||||||||||||
|
02.02.2026 17:17:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 997.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119961 | ||||||||||||
|
02.02.2026 17:00:46 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 998.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119960 | ||||||||||||
|
02.02.2026 16:30:46 Temperatur: 5.5 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 998.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119959 | ||||||||||||
|
02.02.2026 16:17:00 Temperatur: 5.7° C - Taupunkt: -1.2° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 997.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119958 | ||||||||||||
|
02.02.2026 16:00:45 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 998.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119957 | ||||||||||||
|
02.02.2026 15:30:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 998.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119956 | ||||||||||||
|
02.02.2026 15:17:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: -2.7° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 998.0 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119955 | ||||||||||||
|
02.02.2026 15:00:46 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 998.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119954 | ||||||||||||
|
02.02.2026 14:30:45 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 998.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119953 | ||||||||||||
|
02.02.2026 14:17:00 Temperatur: 4.4° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 998.9 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119952 | ||||||||||||
|
02.02.2026 14:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 998.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119951 | ||||||||||||
|
02.02.2026 13:30:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: 4.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 998.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119950 | ||||||||||||
|
02.02.2026 13:17:00 Temperatur: 4.0° C - Taupunkt: -2.9° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 999.9 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119949 | ||||||||||||
|
02.02.2026 13:00:46 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 999.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119948 | ||||||||||||
|
02.02.2026 12:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 999.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119947 | ||||||||||||
|
02.02.2026 12:17:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -3.1° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1000.7 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119946 | ||||||||||||
|
02.02.2026 12:00:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 999.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119945 | ||||||||||||
|
02.02.2026 11:30:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 3.3 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 999.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119944 | ||||||||||||
|
02.02.2026 11:17:00 Temperatur: 1.5° C - Taupunkt: -4.2° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1001.6 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119943 | ||||||||||||
|
02.02.2026 11:00:46 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 999.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119942 | ||||||||||||
|
02.02.2026 10:30:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 999.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119941 | ||||||||||||
|
02.02.2026 10:17:00 Temperatur: -0.1° C - Taupunkt: -4.0° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1002.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 119940 | ||||||||||||
|
02.02.2026 10:00:46 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 999.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 6.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |