Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 83961 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.10.2024 00:30:45 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83960 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 20.10.2024 00:27:00 Temperatur: 8.7° C - Taupunkt: 8.2° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83959 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 20.10.2024 00:07:21 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 90.0 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83958 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 20.10.2024 00:00:45 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83957 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 23:30:45 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83956 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 19.10.2024 23:27:00 Temperatur: 8.8° C - Taupunkt: 8.2° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1019.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83955 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 19.10.2024 23:07:19 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.9 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1023.6 hpa Windaktuel: 0.7 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83954 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 23:00:45 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83953 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 22:30:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83952 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 19.10.2024 22:27:00 Temperatur: 8.9° C - Taupunkt: 8.5° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83951 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 19.10.2024 22:07:18 Temperatur: 13.9 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 89.0 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83950 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 22:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 8.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83949 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 21:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83948 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 19.10.2024 21:27:00 Temperatur: 9.1° C - Taupunkt: 8.5° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83947 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 19.10.2024 21:07:16 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 88.0 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83946 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 21:00:46 Temperatur: 11.0 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1019.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83945 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 20:30:45 Temperatur: 11.5 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83944 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 19.10.2024 20:27:00 Temperatur: 9.6° C - Taupunkt: 8.8° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83943 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 19.10.2024 20:07:15 Temperatur: 14.5 °C - Taupunkt: 12.5 °C Luftfeuchte: 88.0 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83942 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 20:00:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 9.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1019.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83941 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 19:30:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83940 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 19.10.2024 19:27:00 Temperatur: 10.1° C - Taupunkt: 9.1° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1019.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83939 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 19.10.2024 19:07:13 Temperatur: 14.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 87.0 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 0.4 km/h - Windboen: 1.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83938 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 19:00:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83937 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 18:30:46 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1018.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83936 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 19.10.2024 18:27:00 Temperatur: 10.5° C - Taupunkt: 9.2° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1019.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83935 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 19.10.2024 18:07:11 Temperatur: 15.1 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 86.0 % - Luftdruck: 1023.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83934 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 18:00:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 11.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83933 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 17:30:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83932 | ||||||||||||
Brienz (NN 566m) 19.10.2024 17:27:00 Temperatur: 10.5° C - Taupunkt: 9.1° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1019.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83931 | ||||||||||||
Stuttgart (NN 318m) 19.10.2024 17:07:10 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 84.0 % - Luftdruck: 1022.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83930 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 17:00:45 Temperatur: 15.0 °C - Taupunkt: 11.8 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1018.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 83929 | ||||||||||||
Kopstal (NN 254m) 19.10.2024 16:30:45 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 11.9 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 8.40 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |