Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 96401 | ||||||||||||
|
11.03.2025 00:33:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1004.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96400 | ||||||||||||
|
11.03.2025 00:30:45 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 5.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96399 | ||||||||||||
|
11.03.2025 00:00:45 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96398 | ||||||||||||
|
10.03.2025 23:33:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1003.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96397 | ||||||||||||
|
10.03.2025 23:30:45 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96396 | ||||||||||||
|
10.03.2025 23:00:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96395 | ||||||||||||
|
10.03.2025 22:33:00 Temperatur: 5.8° C - Taupunkt: 2.1° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1004.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96394 | ||||||||||||
|
10.03.2025 22:30:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96393 | ||||||||||||
|
10.03.2025 22:00:46 Temperatur: 7.7 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96392 | ||||||||||||
|
10.03.2025 21:33:00 Temperatur: 7.0° C - Taupunkt: 2.2° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1003.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96391 | ||||||||||||
|
10.03.2025 21:30:45 Temperatur: 7.9 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96390 | ||||||||||||
|
10.03.2025 21:00:45 Temperatur: 8.4 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1004.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96389 | ||||||||||||
|
10.03.2025 20:33:00 Temperatur: 8.2° C - Taupunkt: 3.0° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1003.4 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96388 | ||||||||||||
|
10.03.2025 20:30:45 Temperatur: 8.5 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1004.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96387 | ||||||||||||
|
10.03.2025 20:00:46 Temperatur: 8.8 °C - Taupunkt: 6.9 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1004.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96386 | ||||||||||||
|
10.03.2025 19:33:00 Temperatur: 9.2° C - Taupunkt: 3.3° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1002.4 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96385 | ||||||||||||
|
10.03.2025 19:30:45 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1003.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96384 | ||||||||||||
|
10.03.2025 19:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1004.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96383 | ||||||||||||
|
10.03.2025 18:32:00 Temperatur: 10.3° C - Taupunkt: 3.4° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1002.0 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96382 | ||||||||||||
|
10.03.2025 18:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1003.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96381 | ||||||||||||
|
10.03.2025 18:00:45 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1003.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96380 | ||||||||||||
|
10.03.2025 17:32:00 Temperatur: 10.7° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1001.6 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96379 | ||||||||||||
|
10.03.2025 17:30:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1003.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96378 | ||||||||||||
|
10.03.2025 17:00:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1003.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96377 | ||||||||||||
|
10.03.2025 16:32:00 Temperatur: 10.9° C - Taupunkt: 2.6° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1001.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96376 | ||||||||||||
|
10.03.2025 16:30:46 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1003.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96375 | ||||||||||||
|
10.03.2025 16:00:45 Temperatur: 12.1 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1002.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96374 | ||||||||||||
|
10.03.2025 15:32:00 Temperatur: 12.7° C - Taupunkt: 3.6° C °C Luftfeuchte: 54 % - Luftdruck: 1000.8 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96373 | ||||||||||||
|
10.03.2025 15:30:45 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1002.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96372 | ||||||||||||
|
10.03.2025 15:00:45 Temperatur: 12.3 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1002.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96371 | ||||||||||||
|
10.03.2025 14:32:00 Temperatur: 11.8° C - Taupunkt: 3.5° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1001.1 hPa Windaktuel: 9.0 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96370 | ||||||||||||
|
10.03.2025 14:30:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1002.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96369 | ||||||||||||
|
10.03.2025 14:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1002.4 hpa Windaktuel: 7.9 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |