Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 96531 | ||||||||||||
|
12.03.2025 20:00:45 Temperatur: 2.4 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1000.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96530 | ||||||||||||
|
12.03.2025 19:34:00 Temperatur: 4.6° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 996.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 1.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96529 | ||||||||||||
|
12.03.2025 19:30:45 Temperatur: 3.3 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1000.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96528 | ||||||||||||
|
12.03.2025 19:00:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1000.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96527 | ||||||||||||
|
12.03.2025 18:34:00 Temperatur: 4.9° C - Taupunkt: 3.6° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 996.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.6 km/h Regen Rate: 0.7 mm/h - Regen: 1.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96526 | ||||||||||||
|
12.03.2025 18:30:45 Temperatur: 5.3 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1000.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96525 | ||||||||||||
|
12.03.2025 18:00:45 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1000.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96524 | ||||||||||||
|
12.03.2025 17:34:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 995.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 1.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96523 | ||||||||||||
|
12.03.2025 17:30:45 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: -0.3 °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1000.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96522 | ||||||||||||
|
12.03.2025 17:00:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 999.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96521 | ||||||||||||
|
12.03.2025 16:34:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: 4.5° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 995.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.5 mm/h - Regen: 1.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96520 | ||||||||||||
|
12.03.2025 16:30:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 999.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96519 | ||||||||||||
|
12.03.2025 16:00:45 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 999.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96518 | ||||||||||||
|
12.03.2025 15:34:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: 4.1° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 995.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96517 | ||||||||||||
|
12.03.2025 15:30:45 Temperatur: 6.9 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1000.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96516 | ||||||||||||
|
12.03.2025 15:00:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1000.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96515 | ||||||||||||
|
12.03.2025 14:34:00 Temperatur: 7.0° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 995.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96514 | ||||||||||||
|
12.03.2025 14:30:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1000.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96513 | ||||||||||||
|
12.03.2025 14:00:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1000.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96512 | ||||||||||||
|
12.03.2025 13:34:00 Temperatur: 7.3° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 995.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96511 | ||||||||||||
|
12.03.2025 13:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1000.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96510 | ||||||||||||
|
12.03.2025 13:00:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1000.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96509 | ||||||||||||
|
12.03.2025 12:34:00 Temperatur: 7.1° C - Taupunkt: 4.2° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 996.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96508 | ||||||||||||
|
12.03.2025 12:30:45 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 67 % - Luftdruck: 1000.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96507 | ||||||||||||
|
12.03.2025 12:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1000.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96506 | ||||||||||||
|
12.03.2025 11:34:00 Temperatur: 6.8° C - Taupunkt: 4.3° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 996.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96505 | ||||||||||||
|
12.03.2025 11:30:45 Temperatur: 4.7 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1001.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96504 | ||||||||||||
|
12.03.2025 11:00:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1001.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96503 | ||||||||||||
|
12.03.2025 10:34:00 Temperatur: 5.7° C - Taupunkt: 4.1° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 997.3 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96502 | ||||||||||||
|
12.03.2025 10:30:45 Temperatur: 4.1 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1001.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96501 | ||||||||||||
|
12.03.2025 10:00:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 0.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1001.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96500 | ||||||||||||
|
12.03.2025 09:34:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 4.3° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 997.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 0.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 96499 | ||||||||||||
|
12.03.2025 09:30:45 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1001.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |