Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 97076 | ||||||||||||
|
20.03.2025 10:00:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97075 | ||||||||||||
|
20.03.2025 09:39:00 Temperatur: 7.6° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1024.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97074 | ||||||||||||
|
20.03.2025 09:30:45 Temperatur: 6.0 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97073 | ||||||||||||
|
20.03.2025 09:00:45 Temperatur: 3.0 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97072 | ||||||||||||
|
20.03.2025 08:39:00 Temperatur: 4.9° C - Taupunkt: -0.5° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1025.8 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97071 | ||||||||||||
|
20.03.2025 08:30:46 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -0.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97070 | ||||||||||||
|
20.03.2025 08:00:45 Temperatur: 0.1 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97069 | ||||||||||||
|
20.03.2025 07:39:00 Temperatur: 3.5° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1026.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97068 | ||||||||||||
|
20.03.2025 07:30:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97067 | ||||||||||||
|
20.03.2025 07:00:45 Temperatur: -0.3 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97066 | ||||||||||||
|
20.03.2025 06:39:00 Temperatur: 3.1° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1026.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97065 | ||||||||||||
|
20.03.2025 06:30:46 Temperatur: -0.4 °C - Taupunkt: -2.0 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97064 | ||||||||||||
|
20.03.2025 06:00:46 Temperatur: -0.2 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97063 | ||||||||||||
|
20.03.2025 05:39:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -2.7° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1026.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97062 | ||||||||||||
|
20.03.2025 05:30:45 Temperatur: -0.1 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97061 | ||||||||||||
|
20.03.2025 05:00:45 Temperatur: 0.1 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97060 | ||||||||||||
|
20.03.2025 04:39:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1026.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97059 | ||||||||||||
|
20.03.2025 04:30:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97058 | ||||||||||||
|
20.03.2025 04:00:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97057 | ||||||||||||
|
20.03.2025 03:39:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1026.4 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97056 | ||||||||||||
|
20.03.2025 03:30:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97055 | ||||||||||||
|
20.03.2025 03:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97054 | ||||||||||||
|
20.03.2025 02:39:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1026.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97053 | ||||||||||||
|
20.03.2025 02:30:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97052 | ||||||||||||
|
20.03.2025 02:00:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97051 | ||||||||||||
|
20.03.2025 01:39:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1026.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97050 | ||||||||||||
|
20.03.2025 01:30:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97049 | ||||||||||||
|
20.03.2025 01:00:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97048 | ||||||||||||
|
20.03.2025 00:39:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1026.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97047 | ||||||||||||
|
20.03.2025 00:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97046 | ||||||||||||
|
20.03.2025 00:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1025.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97045 | ||||||||||||
|
19.03.2025 23:39:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1026.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 97044 | ||||||||||||
|
19.03.2025 23:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1025.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |