Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 120834 | ||||||||||||
|
14.02.2026 23:06:00 Temperatur: 1.3° C - Taupunkt: -0.1° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1012.8 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120833 | ||||||||||||
|
14.02.2026 23:00:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120832 | ||||||||||||
|
14.02.2026 22:30:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -2.5 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1017.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120831 | ||||||||||||
|
14.02.2026 22:06:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1011.8 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 3.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120830 | ||||||||||||
|
14.02.2026 22:00:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -2.8 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120829 | ||||||||||||
|
14.02.2026 21:30:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -2.6 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120828 | ||||||||||||
|
14.02.2026 21:06:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: 0.5° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1010.3 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 3.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120827 | ||||||||||||
|
14.02.2026 21:00:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -2.5 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120826 | ||||||||||||
|
14.02.2026 20:30:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120825 | ||||||||||||
|
14.02.2026 20:06:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: 1.2° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1008.6 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 29.2 km/h Regen Rate: 3.9 mm/h - Regen: 2.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120824 | ||||||||||||
|
14.02.2026 20:00:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120823 | ||||||||||||
|
14.02.2026 19:30:46 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120822 | ||||||||||||
|
14.02.2026 19:06:00 Temperatur: 3.3° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1007.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.8 mm/h - Regen: 2.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120821 | ||||||||||||
|
14.02.2026 19:00:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1014.1 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120820 | ||||||||||||
|
14.02.2026 18:30:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120819 | ||||||||||||
|
14.02.2026 18:05:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1005.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.3 mm/h - Regen: 1.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120818 | ||||||||||||
|
14.02.2026 18:00:45 Temperatur: 1.2 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120817 | ||||||||||||
|
14.02.2026 17:30:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120816 | ||||||||||||
|
14.02.2026 17:05:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1004.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 1.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120815 | ||||||||||||
|
14.02.2026 17:00:45 Temperatur: 1.5 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1012.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120814 | ||||||||||||
|
14.02.2026 16:30:45 Temperatur: 1.5 °C - Taupunkt: -1.7 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1011.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120813 | ||||||||||||
|
14.02.2026 16:05:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 2.1° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1002.9 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120812 | ||||||||||||
|
14.02.2026 16:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1011.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120811 | ||||||||||||
|
14.02.2026 15:30:46 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1010.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120810 | ||||||||||||
|
14.02.2026 15:05:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 1.9° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1001.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 0.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120809 | ||||||||||||
|
14.02.2026 15:00:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1009.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120808 | ||||||||||||
|
14.02.2026 14:30:45 Temperatur: 2.1 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1008.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120807 | ||||||||||||
|
14.02.2026 14:05:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: 1.5° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1000.7 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120806 | ||||||||||||
|
14.02.2026 14:00:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: -1.3 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1008.2 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120805 | ||||||||||||
|
14.02.2026 13:30:45 Temperatur: 2.5 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1007.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120804 | ||||||||||||
|
14.02.2026 13:05:00 Temperatur: 4.2° C - Taupunkt: 2.4° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 999.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120803 | ||||||||||||
|
14.02.2026 13:00:46 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1007.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120802 | ||||||||||||
|
14.02.2026 12:30:45 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: -1.2 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1006.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 20.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |