Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97060 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 04:39:00 Temperatur: 2.8° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1026.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97059 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 04:30:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97058 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 04:00:45 Temperatur: 0.2 °C - Taupunkt: -1.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97057 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 03:39:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1026.4 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97056 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 03:30:45 Temperatur: 0.3 °C - Taupunkt: -1.5 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97055 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 03:00:45 Temperatur: 0.4 °C - Taupunkt: -1.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97054 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 02:39:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -3.0° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1026.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97053 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 02:30:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -1.1 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97052 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 02:00:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -1.0 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97051 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 01:39:00 Temperatur: 2.7° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1026.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97050 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 01:30:45 Temperatur: 1.1 °C - Taupunkt: -0.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97049 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 01:00:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97048 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 00:39:00 Temperatur: 3.4° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1026.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97047 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 00:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97046 | ||||||||||||
![]() 20.03.2025 00:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: -0.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1025.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97045 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 23:39:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1026.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97044 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 23:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1025.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97043 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 23:00:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1025.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97042 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 22:39:00 Temperatur: 4.5° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1026.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97041 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 22:30:45 Temperatur: 3.2 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1025.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97040 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 22:00:45 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97039 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 21:39:00 Temperatur: 5.4° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1025.5 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97038 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 21:30:45 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97037 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 21:00:45 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1025.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97036 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 20:38:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1025.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97035 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 20:30:46 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97034 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 20:00:46 Temperatur: 7.4 °C - Taupunkt: 2.1 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97033 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 19:38:00 Temperatur: 8.3° C - Taupunkt: 0.9° C °C Luftfeuchte: 60 % - Luftdruck: 1023.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97032 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 19:30:45 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1024.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97031 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 19:00:45 Temperatur: 10.9 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1024.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97030 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 18:38:00 Temperatur: 9.9° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1023.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97029 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 18:30:46 Temperatur: 13.1 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1024.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97028 | ||||||||||||
![]() 19.03.2025 18:00:45 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1024.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |