Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 97168 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 16:40:00 Temperatur: 17.7° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 25 % - Luftdruck: 1007.2 hPa Windaktuel: 9.4 km/h - Windboen: 31.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97167 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 16:30:45 Temperatur: 19.8 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 39 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97166 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 16:00:45 Temperatur: 19.9 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 40 % - Luftdruck: 1010.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97165 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 15:40:00 Temperatur: 19.1° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 24 % - Luftdruck: 1007.5 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 25.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97164 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 15:30:45 Temperatur: 19.9 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1010.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97163 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 15:00:45 Temperatur: 20.1 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 40 % - Luftdruck: 1011.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97162 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 14:40:00 Temperatur: 19.7° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 23 % - Luftdruck: 1007.9 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 25.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97161 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 14:30:45 Temperatur: 19.8 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1011.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97160 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 14:00:45 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 6.5 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1012.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97159 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 13:39:00 Temperatur: 12.7° C - Taupunkt: 1.9° C °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1010.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 13.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97158 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 13:30:45 Temperatur: 19.1 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1012.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97157 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 13:00:45 Temperatur: 18.7 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1013.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97156 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 12:39:00 Temperatur: 12.1° C - Taupunkt: 1.2° C °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1011.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97155 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 12:30:45 Temperatur: 18.3 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1013.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97154 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 12:00:45 Temperatur: 17.2 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1014.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97153 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 11:39:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 63 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97152 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 11:30:46 Temperatur: 16.1 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 50 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97151 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 11:00:45 Temperatur: 15.6 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 53 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97150 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 10:39:00 Temperatur: 9.9° C - Taupunkt: 1.3° C °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97149 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 10:30:45 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 5.8 °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97148 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 10:00:45 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 6.5 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97147 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 09:39:00 Temperatur: 7.1° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97146 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 09:30:45 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97145 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 09:00:45 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97144 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 08:39:00 Temperatur: 5.4° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1017.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97143 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 08:30:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: 2.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97142 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 08:00:46 Temperatur: 2.8 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97141 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 07:39:00 Temperatur: 4.7° C - Taupunkt: 0.1° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1018.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97140 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 07:30:45 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: 0.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97139 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 07:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: 0.3 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97138 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 06:39:00 Temperatur: 3.8° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1019.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97137 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 06:30:45 Temperatur: 1.8 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 97136 | ||||||||||||
![]() 21.03.2025 06:00:45 Temperatur: 2.0 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |