Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 121518 | ||||||||||||
|
24.02.2026 13:00:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121517 | ||||||||||||
|
24.02.2026 12:30:45 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121516 | ||||||||||||
|
24.02.2026 12:12:00 Temperatur: 8.8° C - Taupunkt: 5.9° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1021.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121515 | ||||||||||||
|
24.02.2026 12:00:45 Temperatur: 12.4 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121514 | ||||||||||||
|
24.02.2026 11:30:45 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121513 | ||||||||||||
|
24.02.2026 11:12:00 Temperatur: 7.2° C - Taupunkt: 5.5° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121512 | ||||||||||||
|
24.02.2026 11:00:45 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 10.6 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1019.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121511 | ||||||||||||
|
24.02.2026 10:30:45 Temperatur: 11.6 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1019.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121510 | ||||||||||||
|
24.02.2026 10:12:00 Temperatur: 7.0° C - Taupunkt: 5.1° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121509 | ||||||||||||
|
24.02.2026 10:00:45 Temperatur: 11.3 °C - Taupunkt: 10.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1019.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121508 | ||||||||||||
|
24.02.2026 09:30:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 10.0 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121507 | ||||||||||||
|
24.02.2026 09:12:00 Temperatur: 6.6° C - Taupunkt: 4.9° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1022.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121506 | ||||||||||||
|
24.02.2026 09:00:45 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 9.9 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121505 | ||||||||||||
|
24.02.2026 08:30:45 Temperatur: 10.7 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121504 | ||||||||||||
|
24.02.2026 08:12:00 Temperatur: 5.4° C - Taupunkt: 4.3° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1022.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121503 | ||||||||||||
|
24.02.2026 08:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121502 | ||||||||||||
|
24.02.2026 07:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121501 | ||||||||||||
|
24.02.2026 07:12:00 Temperatur: 5.6° C - Taupunkt: 4.5° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1022.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121500 | ||||||||||||
|
24.02.2026 07:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 9.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121499 | ||||||||||||
|
24.02.2026 06:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121498 | ||||||||||||
|
24.02.2026 06:12:00 Temperatur: 6.0° C - Taupunkt: 4.5° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1022.1 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.3 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121497 | ||||||||||||
|
24.02.2026 06:00:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121496 | ||||||||||||
|
24.02.2026 05:30:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 9.1 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121495 | ||||||||||||
|
24.02.2026 05:12:00 Temperatur: 6.6° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1021.3 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121494 | ||||||||||||
|
24.02.2026 05:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1017.2 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121493 | ||||||||||||
|
24.02.2026 04:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121492 | ||||||||||||
|
24.02.2026 04:12:00 Temperatur: 6.2° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1021.1 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121491 | ||||||||||||
|
24.02.2026 04:00:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121490 | ||||||||||||
|
24.02.2026 03:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 8.9 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1016.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 2.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121489 | ||||||||||||
|
24.02.2026 03:12:00 Temperatur: 6.5° C - Taupunkt: 3.9° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1021.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121488 | ||||||||||||
|
24.02.2026 03:00:45 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1016.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121487 | ||||||||||||
|
24.02.2026 02:30:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1017.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 121486 | ||||||||||||
|
24.02.2026 02:12:00 Temperatur: 6.4° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1021.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 8.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |