Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 109098 | ||||||||||||
|
03.09.2025 18:51:00 Temperatur: 19.2° C - Taupunkt: 13.2° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1011.3 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109097 | ||||||||||||
|
03.09.2025 18:30:45 Temperatur: 22.9 °C - Taupunkt: 17.1 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1007.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109096 | ||||||||||||
|
03.09.2025 18:00:45 Temperatur: 23.6 °C - Taupunkt: 17.6 °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1008.1 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109095 | ||||||||||||
|
03.09.2025 17:51:00 Temperatur: 20.6° C - Taupunkt: 11.6° C °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1010.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109094 | ||||||||||||
|
03.09.2025 17:30:45 Temperatur: 22.7 °C - Taupunkt: 17.4 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1008.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109093 | ||||||||||||
|
03.09.2025 17:00:45 Temperatur: 21.8 °C - Taupunkt: 17.0 °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1008.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109092 | ||||||||||||
|
03.09.2025 16:51:00 Temperatur: 21.6° C - Taupunkt: 10.2° C °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1010.7 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109091 | ||||||||||||
|
03.09.2025 16:30:45 Temperatur: 21.9 °C - Taupunkt: 17.3 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1008.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109090 | ||||||||||||
|
03.09.2025 16:00:45 Temperatur: 21.4 °C - Taupunkt: 17.0 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1008.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109089 | ||||||||||||
|
03.09.2025 15:51:00 Temperatur: 18.9° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1011.2 hPa Windaktuel: 5.8 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109088 | ||||||||||||
|
03.09.2025 15:30:45 Temperatur: 21.7 °C - Taupunkt: 17.1 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1009.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109087 | ||||||||||||
|
03.09.2025 15:00:45 Temperatur: 20.2 °C - Taupunkt: 16.4 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1009.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109086 | ||||||||||||
|
03.09.2025 14:51:00 Temperatur: 20.6° C - Taupunkt: 12.5° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 1011.1 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109085 | ||||||||||||
|
03.09.2025 14:30:45 Temperatur: 19.6 °C - Taupunkt: 16.1 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1009.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109084 | ||||||||||||
|
03.09.2025 14:00:45 Temperatur: 20.2 °C - Taupunkt: 16.2 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1009.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109083 | ||||||||||||
|
03.09.2025 13:51:00 Temperatur: 19.0° C - Taupunkt: 11.5° C °C Luftfeuchte: 62 % - Luftdruck: 1012.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109082 | ||||||||||||
|
03.09.2025 13:30:45 Temperatur: 19.4 °C - Taupunkt: 16.2 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1009.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109081 | ||||||||||||
|
03.09.2025 13:00:45 Temperatur: 18.2 °C - Taupunkt: 15.5 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1010.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109080 | ||||||||||||
|
03.09.2025 12:51:00 Temperatur: 17.4° C - Taupunkt: 10.6° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1013.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109079 | ||||||||||||
|
03.09.2025 12:30:45 Temperatur: 18.0 °C - Taupunkt: 15.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1010.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109078 | ||||||||||||
|
03.09.2025 12:00:45 Temperatur: 17.3 °C - Taupunkt: 14.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1010.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109077 | ||||||||||||
|
03.09.2025 11:51:00 Temperatur: 14.6° C - Taupunkt: 10.3° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1014.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109076 | ||||||||||||
|
03.09.2025 11:30:45 Temperatur: 16.6 °C - Taupunkt: 14.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109075 | ||||||||||||
|
03.09.2025 11:00:45 Temperatur: 16.3 °C - Taupunkt: 14.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109074 | ||||||||||||
|
03.09.2025 10:51:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 10.2° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1015.1 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109073 | ||||||||||||
|
03.09.2025 10:30:45 Temperatur: 15.7 °C - Taupunkt: 13.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109072 | ||||||||||||
|
03.09.2025 10:00:46 Temperatur: 15.7 °C - Taupunkt: 13.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109071 | ||||||||||||
|
03.09.2025 09:51:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 9.9° C °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1014.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109070 | ||||||||||||
|
03.09.2025 09:30:45 Temperatur: 15.6 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109069 | ||||||||||||
|
03.09.2025 09:00:45 Temperatur: 15.4 °C - Taupunkt: 13.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109068 | ||||||||||||
|
03.09.2025 08:51:00 Temperatur: 11.9° C - Taupunkt: 9.5° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109067 | ||||||||||||
|
03.09.2025 08:30:46 Temperatur: 15.3 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109066 | ||||||||||||
|
03.09.2025 08:00:46 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 13.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1010.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |