Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 109509 | ||||||||||||
|
09.09.2025 13:30:45 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109508 | ||||||||||||
|
09.09.2025 13:00:45 Temperatur: 15.4 °C - Taupunkt: 13.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109507 | ||||||||||||
|
09.09.2025 12:40:00 Temperatur: 15.0° C - Taupunkt: 12.3° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1014.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 23.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109506 | ||||||||||||
|
09.09.2025 12:30:46 Temperatur: 15.3 °C - Taupunkt: 13.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109505 | ||||||||||||
|
09.09.2025 12:00:46 Temperatur: 14.9 °C - Taupunkt: 12.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109504 | ||||||||||||
|
09.09.2025 11:40:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 12.3° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 23.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109503 | ||||||||||||
|
09.09.2025 11:30:45 Temperatur: 14.7 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109502 | ||||||||||||
|
09.09.2025 11:00:45 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109501 | ||||||||||||
|
09.09.2025 10:40:00 Temperatur: 14.0° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1015.0 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 23.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109500 | ||||||||||||
|
09.09.2025 10:30:45 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109499 | ||||||||||||
|
09.09.2025 10:00:45 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109498 | ||||||||||||
|
09.09.2025 09:40:00 Temperatur: 13.9° C - Taupunkt: 13.1° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1015.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 23.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109497 | ||||||||||||
|
09.09.2025 09:30:45 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109496 | ||||||||||||
|
09.09.2025 09:00:45 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 11.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109495 | ||||||||||||
|
09.09.2025 08:40:00 Temperatur: 13.2° C - Taupunkt: 12.3° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1014.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 23.4 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 5.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109494 | ||||||||||||
|
09.09.2025 08:30:45 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 11.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 32.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109493 | ||||||||||||
|
09.09.2025 08:00:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 11.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 1.4 mm - Regen: 32.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109492 | ||||||||||||
|
09.09.2025 07:40:00 Temperatur: 13.0° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1014.6 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 23.4 km/h Regen Rate: 0.6 mm/h - Regen: 5.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109491 | ||||||||||||
|
09.09.2025 07:30:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 11.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 2.8 mm - Regen: 31.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109490 | ||||||||||||
|
09.09.2025 07:00:45 Temperatur: 13.4 °C - Taupunkt: 11.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.8 mm - Regen: 30.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109489 | ||||||||||||
|
09.09.2025 06:40:00 Temperatur: 13.9° C - Taupunkt: 12.0° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 23.4 km/h Regen Rate: 6.2 mm/h - Regen: 4.9 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109488 | ||||||||||||
|
09.09.2025 06:30:45 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 11.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 3.6 mm - Regen: 28.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109487 | ||||||||||||
|
09.09.2025 06:00:45 Temperatur: 13.5 °C - Taupunkt: 11.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 4.8 mm - Regen: 27.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109486 | ||||||||||||
|
09.09.2025 05:40:00 Temperatur: 12.8° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1013.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 8.1 mm/h - Regen: 1.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109485 | ||||||||||||
|
09.09.2025 05:30:46 Temperatur: 13.7 °C - Taupunkt: 11.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 3.2 mm - Regen: 25.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109484 | ||||||||||||
|
09.09.2025 05:00:45 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 11.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 3.4 mm - Regen: 23.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109483 | ||||||||||||
|
09.09.2025 04:40:00 Temperatur: 13.4° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1012.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109482 | ||||||||||||
|
09.09.2025 04:30:45 Temperatur: 13.6 °C - Taupunkt: 11.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 4.2 mm - Regen: 20.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109481 | ||||||||||||
|
09.09.2025 04:00:45 Temperatur: 14.7 °C - Taupunkt: 12.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 7.0 mm - Regen: 18.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109480 | ||||||||||||
|
09.09.2025 03:40:00 Temperatur: 13.2° C - Taupunkt: 12.6° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1012.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109479 | ||||||||||||
|
09.09.2025 03:30:45 Temperatur: 15.2 °C - Taupunkt: 13.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 15.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109478 | ||||||||||||
|
09.09.2025 03:00:45 Temperatur: 15.6 °C - Taupunkt: 13.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 11.6 mm - Regen: 13.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 109477 | ||||||||||||
|
09.09.2025 02:40:00 Temperatur: 13.2° C - Taupunkt: 12.5° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1012.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 5.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |