Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 110411 | ||||||||||||
|
22.09.2025 03:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110410 | ||||||||||||
|
22.09.2025 02:40:00 Temperatur: 14.1° C - Taupunkt: 13.3° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1008.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110409 | ||||||||||||
|
22.09.2025 02:30:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110408 | ||||||||||||
|
22.09.2025 02:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110407 | ||||||||||||
|
22.09.2025 01:40:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 13.7° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1009.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 8.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110406 | ||||||||||||
|
22.09.2025 01:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110405 | ||||||||||||
|
22.09.2025 01:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110404 | ||||||||||||
|
22.09.2025 00:40:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1011.2 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110403 | ||||||||||||
|
22.09.2025 00:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110402 | ||||||||||||
|
22.09.2025 00:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110401 | ||||||||||||
|
21.09.2025 23:40:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: 13.7° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1011.4 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110400 | ||||||||||||
|
21.09.2025 23:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110399 | ||||||||||||
|
21.09.2025 23:00:45 Temperatur: 10.5 °C - Taupunkt: 8.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110398 | ||||||||||||
|
21.09.2025 22:40:00 Temperatur: 14.3° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1012.4 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110397 | ||||||||||||
|
21.09.2025 22:30:45 Temperatur: 10.8 °C - Taupunkt: 8.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110396 | ||||||||||||
|
21.09.2025 22:00:45 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110395 | ||||||||||||
|
21.09.2025 21:40:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: 13.4° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1011.9 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110394 | ||||||||||||
|
21.09.2025 21:30:45 Temperatur: 11.7 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110393 | ||||||||||||
|
21.09.2025 21:00:45 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 9.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110392 | ||||||||||||
|
21.09.2025 20:40:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1012.8 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 0.7 mm/h - Regen: 7.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110391 | ||||||||||||
|
21.09.2025 20:30:45 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110390 | ||||||||||||
|
21.09.2025 20:00:46 Temperatur: 12.6 °C - Taupunkt: 10.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110389 | ||||||||||||
|
21.09.2025 19:40:00 Temperatur: 15.1° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1013.3 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 16.9 km/h Regen Rate: 3.6 mm/h - Regen: 3.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110388 | ||||||||||||
|
21.09.2025 19:30:45 Temperatur: 12.5 °C - Taupunkt: 10.4 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110387 | ||||||||||||
|
21.09.2025 19:00:45 Temperatur: 13.3 °C - Taupunkt: 11.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110386 | ||||||||||||
|
21.09.2025 18:40:00 Temperatur: 17.3° C - Taupunkt: 13.1° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1011.8 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 15.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110385 | ||||||||||||
|
21.09.2025 18:30:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 12.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110384 | ||||||||||||
|
21.09.2025 18:00:45 Temperatur: 14.4 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110383 | ||||||||||||
|
21.09.2025 17:40:00 Temperatur: 18.5° C - Taupunkt: 14.3° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1010.5 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110382 | ||||||||||||
|
21.09.2025 17:30:45 Temperatur: 14.4 °C - Taupunkt: 12.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110381 | ||||||||||||
|
21.09.2025 17:00:45 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 12.2 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110380 | ||||||||||||
|
21.09.2025 16:40:00 Temperatur: 20.5° C - Taupunkt: 12.7° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110379 | ||||||||||||
|
21.09.2025 16:30:45 Temperatur: 14.2 °C - Taupunkt: 12.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |