Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 110432 | ||||||||||||
|
22.09.2025 10:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110431 | ||||||||||||
|
22.09.2025 09:40:00 Temperatur: 12.5° C - Taupunkt: 11.9° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1010.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 1.0 mm/h - Regen: 22.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110430 | ||||||||||||
|
22.09.2025 09:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 7.6 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1019.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110429 | ||||||||||||
|
22.09.2025 09:00:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1018.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110428 | ||||||||||||
|
22.09.2025 08:40:00 Temperatur: 12.5° C - Taupunkt: 11.7° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1009.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 1.0 mm/h - Regen: 20.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110427 | ||||||||||||
|
22.09.2025 08:30:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1018.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110426 | ||||||||||||
|
22.09.2025 08:00:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110425 | ||||||||||||
|
22.09.2025 07:40:00 Temperatur: 12.6° C - Taupunkt: 11.6° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1009.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 16.6 km/h Regen Rate: 4.7 mm/h - Regen: 18.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110424 | ||||||||||||
|
22.09.2025 07:30:45 Temperatur: 9.9 °C - Taupunkt: 7.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110423 | ||||||||||||
|
22.09.2025 07:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110422 | ||||||||||||
|
22.09.2025 06:40:00 Temperatur: 12.9° C - Taupunkt: 12.4° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1009.6 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 13.7 km/h Regen Rate: 5.1 mm/h - Regen: 12.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110421 | ||||||||||||
|
22.09.2025 06:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110420 | ||||||||||||
|
22.09.2025 06:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110419 | ||||||||||||
|
22.09.2025 05:40:00 Temperatur: 13.8° C - Taupunkt: 13.3° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1008.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 1.5 mm/h - Regen: 8.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110418 | ||||||||||||
|
22.09.2025 05:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110417 | ||||||||||||
|
22.09.2025 05:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110416 | ||||||||||||
|
22.09.2025 04:40:00 Temperatur: 14.0° C - Taupunkt: 13.0° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1008.6 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.3 mm/h - Regen: 8.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110415 | ||||||||||||
|
22.09.2025 04:30:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110414 | ||||||||||||
|
22.09.2025 04:00:45 Temperatur: 9.8 °C - Taupunkt: 7.7 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110413 | ||||||||||||
|
22.09.2025 03:40:00 Temperatur: 14.0° C - Taupunkt: 13.5° C °C Luftfeuchte: 97 % - Luftdruck: 1009.0 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110412 | ||||||||||||
|
22.09.2025 03:30:45 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110411 | ||||||||||||
|
22.09.2025 03:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110410 | ||||||||||||
|
22.09.2025 02:40:00 Temperatur: 14.1° C - Taupunkt: 13.3° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1008.8 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110409 | ||||||||||||
|
22.09.2025 02:30:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110408 | ||||||||||||
|
22.09.2025 02:00:45 Temperatur: 10.1 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110407 | ||||||||||||
|
22.09.2025 01:40:00 Temperatur: 14.4° C - Taupunkt: 13.7° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1009.9 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 8.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110406 | ||||||||||||
|
22.09.2025 01:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110405 | ||||||||||||
|
22.09.2025 01:00:45 Temperatur: 10.6 °C - Taupunkt: 8.5 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110404 | ||||||||||||
|
22.09.2025 00:40:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: 13.6° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1011.2 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110403 | ||||||||||||
|
22.09.2025 00:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110402 | ||||||||||||
|
22.09.2025 00:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110401 | ||||||||||||
|
21.09.2025 23:40:00 Temperatur: 14.5° C - Taupunkt: 13.7° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1011.4 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 18.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.6 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 110400 | ||||||||||||
|
21.09.2025 23:30:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 8.3 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1017.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 10.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |