Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 134922 | ||||||||||||
|
09.10.2026 07:08:13 Temperatur: 6.1 °C - Taupunkt: 4.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1021.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134921 | ||||||||||||
|
09.10.2026 06:13:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 92% - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
| » No: 134920 | ||||||||||||
|
09.10.2026 06:09:00 Temperatur: 7.8° C - Taupunkt: 5.8° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1020.9 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134919 | ||||||||||||
|
09.10.2026 06:08:13 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134918 | ||||||||||||
|
09.10.2026 05:09:00 Temperatur: 8.0° C - Taupunkt: 5.7° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1020.5 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134917 | ||||||||||||
|
09.10.2026 05:08:13 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 4.9 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134916 | ||||||||||||
|
09.10.2026 04:09:00 Temperatur: 8.0° C - Taupunkt: 6.4° C °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134915 | ||||||||||||
|
09.10.2026 04:08:13 Temperatur: 7.3 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134914 | ||||||||||||
|
09.10.2026 03:09:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 7.6° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134913 | ||||||||||||
|
09.10.2026 03:08:13 Temperatur: 7.8 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134912 | ||||||||||||
|
09.10.2026 02:09:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 7.8° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134911 | ||||||||||||
|
09.10.2026 02:08:13 Temperatur: 8.7 °C - Taupunkt: 6.3 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134910 | ||||||||||||
|
09.10.2026 01:09:00 Temperatur: 9.1° C - Taupunkt: 8.1° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 10.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134909 | ||||||||||||
|
09.10.2026 01:08:13 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134908 | ||||||||||||
|
09.10.2026 00:09:00 Temperatur: 8.9° C - Taupunkt: 8.1° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1020.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 2.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 8.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134907 | ||||||||||||
|
09.10.2026 00:08:13 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134906 | ||||||||||||
|
08.10.2026 23:09:00 Temperatur: 9.0° C - Taupunkt: 8.3° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1020.7 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 0.6 mm/h - Regen: 8.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134905 | ||||||||||||
|
08.10.2026 23:08:13 Temperatur: 10.0 °C - Taupunkt: 7.9 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134904 | ||||||||||||
|
08.10.2026 22:09:00 Temperatur: 9.4° C - Taupunkt: 8.3° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1020.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134903 | ||||||||||||
|
08.10.2026 22:08:13 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134902 | ||||||||||||
|
08.10.2026 21:54:10 Temperatur: 9.1 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 83% - Luftdruck: 1022.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 7.6 mm/Tag | ||||||||||||
| » No: 134901 | ||||||||||||
|
08.10.2026 21:09:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: 7.9° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1020.1 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 7.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134900 | ||||||||||||
|
08.10.2026 21:08:13 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1019.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134899 | ||||||||||||
|
08.10.2026 20:09:00 Temperatur: 9.6° C - Taupunkt: 7.7° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134898 | ||||||||||||
|
08.10.2026 20:08:13 Temperatur: 11.1 °C - Taupunkt: 9.0 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1018.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134897 | ||||||||||||
|
08.10.2026 19:09:00 Temperatur: 9.9° C - Taupunkt: 8.3° C °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1017.8 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 7.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134896 | ||||||||||||
|
08.10.2026 19:08:13 Temperatur: 11.8 °C - Taupunkt: 9.4 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134895 | ||||||||||||
|
08.10.2026 18:09:00 Temperatur: 10.2° C - Taupunkt: 8.1° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 11.5 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 7.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134894 | ||||||||||||
|
08.10.2026 18:08:13 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 10.1 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 22.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134893 | ||||||||||||
|
08.10.2026 17:09:00 Temperatur: 10.5° C - Taupunkt: 8.6° C °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1015.8 hPa Windaktuel: 11.9 km/h - Windboen: 31.3 km/h Regen Rate: 1.1 mm/h - Regen: 6.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134892 | ||||||||||||
|
08.10.2026 17:08:13 Temperatur: 12.9 °C - Taupunkt: 10.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1014.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134891 | ||||||||||||
|
08.10.2026 16:09:00 Temperatur: 10.8° C - Taupunkt: 8.5° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1014.9 hPa Windaktuel: 13.0 km/h - Windboen: 27.4 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 5.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 134890 | ||||||||||||
|
08.10.2026 16:08:13 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 11.4 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1013.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.60 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |