Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 98135 | ||||||||||||
![]() 04.04.2025 01:00:46 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98134 | ||||||||||||
![]() 04.04.2025 00:49:00 Temperatur: 7.9° C - Taupunkt: 2.8° C °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98133 | ||||||||||||
![]() 04.04.2025 00:30:45 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1021.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98132 | ||||||||||||
![]() 04.04.2025 00:00:45 Temperatur: 7.6 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98131 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 23:49:00 Temperatur: 8.7° C - Taupunkt: 3.0° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98130 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 23:30:45 Temperatur: 8.3 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98129 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 23:00:45 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 5.1 °C Luftfeuchte: 77 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98128 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 22:49:00 Temperatur: 9.5° C - Taupunkt: 3.3° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1019.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98127 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 22:30:45 Temperatur: 9.7 °C - Taupunkt: 5.5 °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98126 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 22:00:45 Temperatur: 10.4 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98125 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 21:49:00 Temperatur: 11.1° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 58 % - Luftdruck: 1018.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98124 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 21:30:45 Temperatur: 11.2 °C - Taupunkt: 5.9 °C Luftfeuchte: 70 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98123 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 21:00:45 Temperatur: 12.2 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 66 % - Luftdruck: 1021.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98122 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 20:49:00 Temperatur: 12.9° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 52 % - Luftdruck: 1018.2 hPa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98121 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 20:30:45 Temperatur: 14.1 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98120 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 20:00:45 Temperatur: 15.8 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 56 % - Luftdruck: 1021.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98119 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 19:49:00 Temperatur: 14.3° C - Taupunkt: 3.3° C °C Luftfeuchte: 48 % - Luftdruck: 1016.8 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98118 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 19:30:46 Temperatur: 18.2 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1021.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98117 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 19:00:45 Temperatur: 18.8 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98116 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 18:48:00 Temperatur: 16.4° C - Taupunkt: 3.2° C °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1015.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 18.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98115 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 18:30:45 Temperatur: 19.5 °C - Taupunkt: 6.9 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98114 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 18:00:46 Temperatur: 20.7 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 42 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98113 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 17:48:00 Temperatur: 16.2° C - Taupunkt: 3.1° C °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1015.8 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98112 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 17:30:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 6.6 °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1020.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98111 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 17:00:45 Temperatur: 20.3 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 43 % - Luftdruck: 1020.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98110 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 16:48:00 Temperatur: 17.2° C - Taupunkt: 3.7° C °C Luftfeuchte: 41 % - Luftdruck: 1015.8 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98109 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 16:30:45 Temperatur: 19.9 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1020.6 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98108 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 16:00:45 Temperatur: 19.5 °C - Taupunkt: 7.2 °C Luftfeuchte: 45 % - Luftdruck: 1020.7 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98107 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 15:48:00 Temperatur: 16.2° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 34 % - Luftdruck: 1016.3 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98106 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 15:30:46 Temperatur: 19.1 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 47 % - Luftdruck: 1020.9 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98105 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 15:00:45 Temperatur: 18.9 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98104 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 14:48:00 Temperatur: 15.0° C - Taupunkt: 2.9° C °C Luftfeuchte: 44 % - Luftdruck: 1017.0 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98103 | ||||||||||||
![]() 03.04.2025 14:30:45 Temperatur: 18.4 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 49 % - Luftdruck: 1021.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |