Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
» No: 98243 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 12:00:45 Temperatur: 18.8 °C - Taupunkt: 6.9 °C Luftfeuchte: 46 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98242 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 11:50:00 Temperatur: 12.5° C - Taupunkt: 4.3° C °C Luftfeuchte: 57 % - Luftdruck: 1012.4 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98241 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 11:30:45 Temperatur: 17.6 °C - Taupunkt: 7.3 °C Luftfeuchte: 51 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 14.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98240 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 11:00:45 Temperatur: 16.2 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 55 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98239 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 10:50:00 Temperatur: 8.6° C - Taupunkt: 5.1° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 6.1 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98238 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 10:30:45 Temperatur: 13.8 °C - Taupunkt: 7.1 °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98237 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 10:00:45 Temperatur: 10.2 °C - Taupunkt: 6.2 °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98236 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 09:50:00 Temperatur: 8.0° C - Taupunkt: 4.0° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1013.9 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 10.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98235 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 09:30:45 Temperatur: 6.8 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98234 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 09:15:59 Temperatur: 9.4 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 79% - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 3.0 km/h - Windboen: 6.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
» No: 98233 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 09:00:45 Temperatur: 4.5 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98232 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 08:50:00 Temperatur: 6.6° C - Taupunkt: 2.2° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1014.5 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98231 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 08:42:32 Temperatur: 8.6 °C - Taupunkt: 3.6 °C Luftfeuchte: 71% - Luftdruck: 1014.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
» No: 98230 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 08:40:13 Temperatur: 8.9 °C - Taupunkt: 7.0 °C Luftfeuchte: 88% - Luftdruck: 1011.6 hpa Windaktuel: 2.4 km/h - Windboen: 4.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
» No: 98229 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 08:38:00 Temperatur: 6.0 °C - Taupunkt: 4.2 °C Luftfeuchte: 88% - Luftdruck: 1015.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.0 mm/Tag | ||||||||||||
» No: 98228 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 08:30:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98227 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 08:00:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98226 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 07:49:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 1.6° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1014.7 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98225 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 07:30:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 88 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98224 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 07:00:45 Temperatur: 3.6 °C - Taupunkt: 1.6 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98223 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 06:49:00 Temperatur: 5.4° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1014.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98222 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 06:30:46 Temperatur: 3.8 °C - Taupunkt: 1.8 °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98221 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 06:00:45 Temperatur: 4.0 °C - Taupunkt: 1.9 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98220 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 05:49:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 1.4° C °C Luftfeuchte: 75 % - Luftdruck: 1013.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98219 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 05:30:46 Temperatur: 4.3 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98218 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 05:00:45 Temperatur: 4.6 °C - Taupunkt: 2.3 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98217 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 04:49:00 Temperatur: 6.1° C - Taupunkt: 1.8° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1013.6 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98216 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 04:30:45 Temperatur: 4.8 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1015.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98215 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 04:00:46 Temperatur: 5.1 °C - Taupunkt: 2.6 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1015.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98214 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 03:49:00 Temperatur: 7.0° C - Taupunkt: 2.1° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1013.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98213 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 03:30:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 2.7 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98212 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 02:49:00 Temperatur: 7.4° C - Taupunkt: 2.7° C °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1013.3 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 6.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
» No: 98211 | ||||||||||||
![]() 05.04.2025 02:30:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 3.4 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1015.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
ABCapellen & Meteocap |