Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 114728 | ||||||||||||
|
21.11.2025 08:58:00 Temperatur: -2.2° C - Taupunkt: -3.5° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1015.4 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.4 mm/h - Regen: 5.7 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114727 | ||||||||||||
|
21.11.2025 08:30:45 Temperatur: 1.0 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1020.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114726 | ||||||||||||
|
21.11.2025 08:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1019.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114725 | ||||||||||||
|
21.11.2025 07:58:00 Temperatur: -2.1° C - Taupunkt: -3.4° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1014.4 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 5.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114724 | ||||||||||||
|
21.11.2025 07:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1019.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114723 | ||||||||||||
|
21.11.2025 07:00:46 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114722 | ||||||||||||
|
21.11.2025 06:58:00 Temperatur: -2.1° C - Taupunkt: -3.2° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1014.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 5.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114721 | ||||||||||||
|
21.11.2025 06:30:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114720 | ||||||||||||
|
21.11.2025 06:00:45 Temperatur: 0.9 °C - Taupunkt: -2.2 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1018.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114719 | ||||||||||||
|
21.11.2025 05:58:00 Temperatur: -2.0° C - Taupunkt: -3.2° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1013.4 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.3 mm/h - Regen: 5.2 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114718 | ||||||||||||
|
21.11.2025 05:30:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1017.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114717 | ||||||||||||
|
21.11.2025 05:00:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1017.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114716 | ||||||||||||
|
21.11.2025 04:58:00 Temperatur: -2.1° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1013.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114715 | ||||||||||||
|
21.11.2025 04:30:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1016.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114714 | ||||||||||||
|
21.11.2025 04:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -2.4 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1016.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114713 | ||||||||||||
|
21.11.2025 03:58:00 Temperatur: -1.8° C - Taupunkt: -2.8° C °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 1012.6 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.4 mm/h - Regen: 5.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114712 | ||||||||||||
|
21.11.2025 03:30:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -2.5 °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1016.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114711 | ||||||||||||
|
21.11.2025 03:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114710 | ||||||||||||
|
21.11.2025 02:58:00 Temperatur: -1.3° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1012.7 hPa Windaktuel: 3.6 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.1 mm/h - Regen: 4.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114709 | ||||||||||||
|
21.11.2025 02:30:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1016.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114708 | ||||||||||||
|
21.11.2025 02:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1016.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114707 | ||||||||||||
|
21.11.2025 01:58:00 Temperatur: -1.6° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1012.8 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 5.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114706 | ||||||||||||
|
21.11.2025 01:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -2.3 °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1016.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114705 | ||||||||||||
|
21.11.2025 00:58:00 Temperatur: -1.8° C - Taupunkt: -2.3° C °C Luftfeuchte: 96 % - Luftdruck: 1012.9 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 19.4 km/h Regen Rate: 0.2 mm/h - Regen: 5.4 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114704 | ||||||||||||
|
21.11.2025 00:30:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1015.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114703 | ||||||||||||
|
21.11.2025 00:00:45 Temperatur: 0.6 °C - Taupunkt: -2.1 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1015.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114702 | ||||||||||||
|
20.11.2025 23:57:00 Temperatur: -1.5° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 1013.1 hPa Windaktuel: 6.8 km/h - Windboen: 37.1 km/h Regen Rate: 1.2 mm/h - Regen: 4.5 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114701 | ||||||||||||
|
20.11.2025 23:30:46 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -2.0 °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1015.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114700 | ||||||||||||
|
20.11.2025 23:00:45 Temperatur: 0.7 °C - Taupunkt: -1.9 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1015.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114699 | ||||||||||||
|
20.11.2025 22:57:00 Temperatur: -1.6° C - Taupunkt: -2.4° C °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 1013.1 hPa Windaktuel: 4.3 km/h - Windboen: 37.1 km/h Regen Rate: 1.3 mm/h - Regen: 3.1 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114698 | ||||||||||||
|
20.11.2025 22:30:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1015.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 0.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114697 | ||||||||||||
|
20.11.2025 22:00:45 Temperatur: 0.8 °C - Taupunkt: -1.8 °C Luftfeuchte: 83 % - Luftdruck: 1015.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 1.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 114696 | ||||||||||||
|
20.11.2025 21:57:00 Temperatur: -1.0° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 1013.0 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 37.1 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 2.8 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |