Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 120059 | ||||||||||||
|
04.02.2026 01:30:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 999.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120058 | ||||||||||||
|
04.02.2026 01:18:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -3.2° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1002.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 6.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120057 | ||||||||||||
|
04.02.2026 01:00:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 1.0 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 999.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120056 | ||||||||||||
|
04.02.2026 00:30:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 999.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120055 | ||||||||||||
|
04.02.2026 00:18:00 Temperatur: 1.2° C - Taupunkt: -2.6° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1002.9 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120054 | ||||||||||||
|
04.02.2026 00:00:46 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: 1.5 °C Luftfeuchte: 95 % - Luftdruck: 999.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120053 | ||||||||||||
|
03.02.2026 23:30:45 Temperatur: 2.3 °C - Taupunkt: 1.4 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120052 | ||||||||||||
|
03.02.2026 23:18:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1002.7 hPa Windaktuel: 2.9 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120051 | ||||||||||||
|
03.02.2026 23:00:45 Temperatur: 2.6 °C - Taupunkt: 1.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120050 | ||||||||||||
|
03.02.2026 22:30:45 Temperatur: 3.1 °C - Taupunkt: 2.2 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120049 | ||||||||||||
|
03.02.2026 22:18:00 Temperatur: 1.7° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1002.7 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120048 | ||||||||||||
|
03.02.2026 22:00:45 Temperatur: 3.4 °C - Taupunkt: 2.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120047 | ||||||||||||
|
03.02.2026 21:30:46 Temperatur: 3.7 °C - Taupunkt: 2.8 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120046 | ||||||||||||
|
03.02.2026 21:18:00 Temperatur: 2.2° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1002.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120045 | ||||||||||||
|
03.02.2026 21:00:45 Temperatur: 3.9 °C - Taupunkt: 3.0 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 999.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120044 | ||||||||||||
|
03.02.2026 20:30:45 Temperatur: 4.4 °C - Taupunkt: 3.5 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 998.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120043 | ||||||||||||
|
03.02.2026 20:18:00 Temperatur: 2.9° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1002.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120042 | ||||||||||||
|
03.02.2026 20:00:45 Temperatur: 4.9 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 998.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 1.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120041 | ||||||||||||
|
03.02.2026 19:30:46 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 998.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120040 | ||||||||||||
|
03.02.2026 19:18:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 69 % - Luftdruck: 1001.9 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120039 | ||||||||||||
|
03.02.2026 19:00:46 Temperatur: 6.7 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 998.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120038 | ||||||||||||
|
03.02.2026 18:30:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 6.0 °C Luftfeuchte: 92 % - Luftdruck: 998.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120037 | ||||||||||||
|
03.02.2026 18:18:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1001.0 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120036 | ||||||||||||
|
03.02.2026 18:00:45 Temperatur: 7.2 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 997.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120035 | ||||||||||||
|
03.02.2026 17:30:45 Temperatur: 7.0 °C - Taupunkt: 6.1 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 997.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120034 | ||||||||||||
|
03.02.2026 17:18:00 Temperatur: 5.9° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1000.6 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120033 | ||||||||||||
|
03.02.2026 17:00:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 5.7 °C Luftfeuchte: 94 % - Luftdruck: 997.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120032 | ||||||||||||
|
03.02.2026 16:30:45 Temperatur: 6.4 °C - Taupunkt: 5.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 4.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120031 | ||||||||||||
|
03.02.2026 16:18:00 Temperatur: 7.5° C - Taupunkt: 0.4° C °C Luftfeuchte: 61 % - Luftdruck: 1000.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120030 | ||||||||||||
|
03.02.2026 16:00:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 5.2 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 1.0 mm - Regen: 3.80 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120029 | ||||||||||||
|
03.02.2026 15:30:45 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120028 | ||||||||||||
|
03.02.2026 15:18:00 Temperatur: 8.8° C - Taupunkt: 1.2° C °C Luftfeuchte: 59 % - Luftdruck: 999.5 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 37.8 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 120027 | ||||||||||||
|
03.02.2026 15:00:45 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 4.4 °C Luftfeuchte: 93 % - Luftdruck: 996.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.8 mm - Regen: 3.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |