Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 93920 | ||||||||||||
|
04.02.2025 17:35:00 Temperatur: 2.1° C - Taupunkt: -3.2° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1028.4 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93919 | ||||||||||||
|
04.02.2025 17:30:46 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -3.1 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1031.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93918 | ||||||||||||
|
04.02.2025 17:00:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1031.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93917 | ||||||||||||
|
04.02.2025 16:35:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 65 % - Luftdruck: 1027.5 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93916 | ||||||||||||
|
04.02.2025 16:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1031.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93915 | ||||||||||||
|
04.02.2025 16:00:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1031.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93914 | ||||||||||||
|
04.02.2025 15:35:00 Temperatur: 5.0° C - Taupunkt: -1.1° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1026.7 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93913 | ||||||||||||
|
04.02.2025 15:30:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1031.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93912 | ||||||||||||
|
04.02.2025 15:00:45 Temperatur: -1.7 °C - Taupunkt: -3.0 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1031.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93911 | ||||||||||||
|
04.02.2025 14:35:00 Temperatur: 3.6° C - Taupunkt: -2.5° C °C Luftfeuchte: 64 % - Luftdruck: 1026.7 hPa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93910 | ||||||||||||
|
04.02.2025 14:30:45 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93909 | ||||||||||||
|
04.02.2025 14:00:45 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93908 | ||||||||||||
|
04.02.2025 13:35:00 Temperatur: 4.0° C - Taupunkt: -1.4° C °C Luftfeuchte: 68 % - Luftdruck: 1027.0 hPa Windaktuel: 4.0 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93907 | ||||||||||||
|
04.02.2025 13:30:45 Temperatur: -1.8 °C - Taupunkt: -3.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93906 | ||||||||||||
|
04.02.2025 13:00:45 Temperatur: -1.9 °C - Taupunkt: -3.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.6 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93905 | ||||||||||||
|
04.02.2025 12:35:00 Temperatur: 1.8° C - Taupunkt: -2.1° C °C Luftfeuchte: 76 % - Luftdruck: 1028.4 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93904 | ||||||||||||
|
04.02.2025 12:30:45 Temperatur: -2.1 °C - Taupunkt: -3.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93903 | ||||||||||||
|
04.02.2025 12:00:45 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93902 | ||||||||||||
|
04.02.2025 11:35:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -3.3° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1029.0 hPa Windaktuel: 5.0 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93901 | ||||||||||||
|
04.02.2025 11:30:45 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93900 | ||||||||||||
|
04.02.2025 11:00:45 Temperatur: -2.3 °C - Taupunkt: -3.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93899 | ||||||||||||
|
04.02.2025 10:35:00 Temperatur: 0.7° C - Taupunkt: -2.7° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1029.3 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93898 | ||||||||||||
|
04.02.2025 10:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1032.0 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93897 | ||||||||||||
|
04.02.2025 10:00:45 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93896 | ||||||||||||
|
04.02.2025 09:35:00 Temperatur: -1.7° C - Taupunkt: -3.8° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1030.2 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93895 | ||||||||||||
|
04.02.2025 09:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93894 | ||||||||||||
|
04.02.2025 09:00:45 Temperatur: -2.5 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 91 % - Luftdruck: 1031.5 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93893 | ||||||||||||
|
04.02.2025 08:35:00 Temperatur: -1.9° C - Taupunkt: -4.2° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1030.0 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93892 | ||||||||||||
|
04.02.2025 08:30:46 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93891 | ||||||||||||
|
04.02.2025 08:00:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1031.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93890 | ||||||||||||
|
04.02.2025 07:35:00 Temperatur: -1.6° C - Taupunkt: -3.9° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1029.4 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93889 | ||||||||||||
|
04.02.2025 07:30:45 Temperatur: -2.4 °C - Taupunkt: -3.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1030.9 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 93888 | ||||||||||||
|
04.02.2025 07:00:45 Temperatur: -2.6 °C - Taupunkt: -4.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1030.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |