Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 94335 | ||||||||||||
|
10.02.2025 11:00:45 Temperatur: 2.7 °C - Taupunkt: 1.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94334 | ||||||||||||
|
10.02.2025 10:39:00 Temperatur: 3.0° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1023.1 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94333 | ||||||||||||
|
10.02.2025 10:30:45 Temperatur: 2.2 °C - Taupunkt: 0.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 13.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94332 | ||||||||||||
|
10.02.2025 10:00:45 Temperatur: 1.9 °C - Taupunkt: 0.4 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.5 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94331 | ||||||||||||
|
10.02.2025 09:39:00 Temperatur: 2.4° C - Taupunkt: -1.0° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94330 | ||||||||||||
|
10.02.2025 09:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94329 | ||||||||||||
|
10.02.2025 09:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.2 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94328 | ||||||||||||
|
10.02.2025 08:39:00 Temperatur: 1.5° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.3 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94327 | ||||||||||||
|
10.02.2025 08:30:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94326 | ||||||||||||
|
10.02.2025 08:00:46 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.6 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94325 | ||||||||||||
|
10.02.2025 07:39:00 Temperatur: 0.9° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 82 % - Luftdruck: 1023.7 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94324 | ||||||||||||
|
10.02.2025 07:30:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94323 | ||||||||||||
|
10.02.2025 07:00:45 Temperatur: 1.3 °C - Taupunkt: -0.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94322 | ||||||||||||
|
10.02.2025 06:39:00 Temperatur: 0.8° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1024.5 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94321 | ||||||||||||
|
10.02.2025 06:30:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.40 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94320 | ||||||||||||
|
10.02.2025 06:00:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.20 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94319 | ||||||||||||
|
10.02.2025 05:38:00 Temperatur: 0.6° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1024.6 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 11.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94318 | ||||||||||||
|
10.02.2025 05:30:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94317 | ||||||||||||
|
10.02.2025 05:00:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1025.6 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94316 | ||||||||||||
|
10.02.2025 04:38:00 Temperatur: 0.6° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1025.2 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94315 | ||||||||||||
|
10.02.2025 04:30:46 Temperatur: 1.5 °C - Taupunkt: 0.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1025.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94314 | ||||||||||||
|
10.02.2025 04:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1026.1 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94313 | ||||||||||||
|
10.02.2025 03:38:00 Temperatur: 0.6° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1025.0 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94312 | ||||||||||||
|
10.02.2025 03:30:45 Temperatur: 1.7 °C - Taupunkt: 0.2 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1026.5 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94311 | ||||||||||||
|
10.02.2025 03:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1026.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94310 | ||||||||||||
|
10.02.2025 02:38:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -1.9° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1025.5 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 7.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94309 | ||||||||||||
|
10.02.2025 02:30:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1026.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94308 | ||||||||||||
|
10.02.2025 02:00:45 Temperatur: 1.6 °C - Taupunkt: 0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1027.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94307 | ||||||||||||
|
10.02.2025 01:38:00 Temperatur: 0.9° C - Taupunkt: -2.0° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1025.4 hPa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94306 | ||||||||||||
|
10.02.2025 01:30:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1027.3 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94305 | ||||||||||||
|
10.02.2025 01:00:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94304 | ||||||||||||
|
10.02.2025 00:38:00 Temperatur: 0.8° C - Taupunkt: -2.2° C °C Luftfeuchte: 81 % - Luftdruck: 1025.5 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 94303 | ||||||||||||
|
10.02.2025 00:30:45 Temperatur: 1.4 °C - Taupunkt: -0.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1027.4 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |