Wetterdaten & Archiv & Wettermelder |
| ||||||||||||
| » No: 95139 | ||||||||||||
|
21.02.2025 13:30:45 Temperatur: 14.8 °C - Taupunkt: 9.8 °C Luftfeuchte: 72 % - Luftdruck: 1020.8 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95138 | ||||||||||||
|
21.02.2025 13:00:45 Temperatur: 14.3 °C - Taupunkt: 9.5 °C Luftfeuchte: 73 % - Luftdruck: 1021.3 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 17.6 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95137 | ||||||||||||
|
21.02.2025 12:58:00 Temperatur: 6.3° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 74 % - Luftdruck: 1022.7 hPa Windaktuel: 7.2 km/h - Windboen: 12.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95136 | ||||||||||||
|
21.02.2025 12:30:45 Temperatur: 13.2 °C - Taupunkt: 9.6 °C Luftfeuchte: 79 % - Luftdruck: 1021.8 hpa Windaktuel: 6.5 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95135 | ||||||||||||
|
21.02.2025 12:00:45 Temperatur: 11.9 °C - Taupunkt: 9.3 °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1022.4 hpa Windaktuel: 4.7 km/h - Windboen: 16.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95134 | ||||||||||||
|
21.02.2025 11:58:00 Temperatur: 5.5° C - Taupunkt: 2.0° C °C Luftfeuchte: 78 % - Luftdruck: 1024.1 hPa Windaktuel: 5.4 km/h - Windboen: 9.4 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95133 | ||||||||||||
|
21.02.2025 11:30:45 Temperatur: 10.3 °C - Taupunkt: 8.6 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1022.8 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95132 | ||||||||||||
|
21.02.2025 11:00:45 Temperatur: 9.6 °C - Taupunkt: 8.0 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.2 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 9.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95131 | ||||||||||||
|
21.02.2025 10:58:00 Temperatur: 5.1° C - Taupunkt: 0.2° C °C Luftfeuchte: 71 % - Luftdruck: 1025.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 9.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95130 | ||||||||||||
|
21.02.2025 10:30:45 Temperatur: 9.2 °C - Taupunkt: 7.5 °C Luftfeuchte: 89 % - Luftdruck: 1023.4 hpa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 7.9 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95129 | ||||||||||||
|
21.02.2025 10:00:45 Temperatur: 9.0 °C - Taupunkt: 7.4 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.7 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95128 | ||||||||||||
|
21.02.2025 09:58:00 Temperatur: 3.7° C - Taupunkt: 0.6° C °C Luftfeuchte: 80 % - Luftdruck: 1025.9 hPa Windaktuel: 3.2 km/h - Windboen: 6.5 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95127 | ||||||||||||
|
21.02.2025 09:30:46 Temperatur: 8.2 °C - Taupunkt: 6.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95126 | ||||||||||||
|
21.02.2025 09:00:46 Temperatur: 7.1 °C - Taupunkt: 5.6 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1023.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95125 | ||||||||||||
|
21.02.2025 08:58:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: -0.4° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1027.0 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95124 | ||||||||||||
|
21.02.2025 08:30:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.1 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95123 | ||||||||||||
|
21.02.2025 08:00:45 Temperatur: 6.0 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95122 | ||||||||||||
|
21.02.2025 07:58:00 Temperatur: 1.1° C - Taupunkt: -0.8° C °C Luftfeuchte: 87 % - Luftdruck: 1027.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95121 | ||||||||||||
|
21.02.2025 07:30:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95120 | ||||||||||||
|
21.02.2025 07:00:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 5.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.0 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95119 | ||||||||||||
|
21.02.2025 06:58:00 Temperatur: 0.3° C - Taupunkt: -1.8° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1027.2 hPa Windaktuel: 1.8 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95118 | ||||||||||||
|
21.02.2025 06:30:45 Temperatur: 6.6 °C - Taupunkt: 5.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95117 | ||||||||||||
|
21.02.2025 06:00:45 Temperatur: 6.3 °C - Taupunkt: 4.8 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.5 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95116 | ||||||||||||
|
21.02.2025 05:58:00 Temperatur: 0.8° C - Taupunkt: -1.5° C °C Luftfeuchte: 84 % - Luftdruck: 1027.2 hPa Windaktuel: 2.2 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95115 | ||||||||||||
|
21.02.2025 05:30:45 Temperatur: 6.2 °C - Taupunkt: 4.7 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.7 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95114 | ||||||||||||
|
21.02.2025 05:00:45 Temperatur: 6.0 °C - Taupunkt: 4.5 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95113 | ||||||||||||
|
21.02.2025 04:58:00 Temperatur: 0.4° C - Taupunkt: -1.7° C °C Luftfeuchte: 86 % - Luftdruck: 1027.2 hPa Windaktuel: 2.5 km/h - Windboen: 5.0 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95112 | ||||||||||||
|
21.02.2025 04:30:46 Temperatur: 5.8 °C - Taupunkt: 4.3 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.9 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95111 | ||||||||||||
|
21.02.2025 04:00:46 Temperatur: 5.4 °C - Taupunkt: 3.9 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1024.8 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95110 | ||||||||||||
|
21.02.2025 03:58:00 Temperatur: 1.0° C - Taupunkt: -1.3° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1027.4 hPa Windaktuel: 1.1 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95109 | ||||||||||||
|
21.02.2025 03:30:45 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1025.2 hpa Windaktuel: 0.0 km/h - Windboen: 4.7 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95108 | ||||||||||||
|
21.02.2025 03:00:46 Temperatur: 5.6 °C - Taupunkt: 4.1 °C Luftfeuchte: 90 % - Luftdruck: 1025.3 hpa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 3.2 km/h Regen Rate: 0.0 mm - Regen: 0.00 mm/am Tag | ||||||||||||
| » No: 95107 | ||||||||||||
|
21.02.2025 02:58:00 Temperatur: 1.6° C - Taupunkt: -0.7° C °C Luftfeuchte: 85 % - Luftdruck: 1027.9 hPa Windaktuel: 1.4 km/h - Windboen: 4.3 km/h Regen Rate: 0.0 mm/h - Regen: 0.0 mm/am Tag | ||||||||||||
| ABCapellen & Meteocap |